РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "АРТ ДЕНТ", ЄДРПОУ 40987460
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
389 ПП "ДЕНТ-СТУДІЯ" 1 145 447 267 431
390 ПОГ "МАВАМ" 1 146 460 236 450
391 ПП "ЛОТОС" 1 147 340 486 321
392 ТЗОВ "СТОМАТОЛОГІЧНА СТУДІЯ "ДЕНТІНО" 1 150 425 317 408
393 ПП"ІВАНКІВ-ІГМА" 1 150 430 307 413
394 ПП "КИРИЛЮК" 1 152 303 564 285
395 ПП "КЛІНІКА ЄВСТРАТЬЄВИХ" 1 154 417 335 402
396 КП "ХОРОШІВСЬКА ГСП" 1 155 454 263 438
397 ТОВ "ЕСЛІ" 1 158 369 441 348
398 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРЛИНА" 1 158 371 389 398
399 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЮРМА" 1 158 432 311 415
400 ТОВ "СКАЙКЛІНІК" 1 162 322 536 304
401 ПП "АПЕКС СТОМАТОЛОГІЯ" 1 162 442 295 425
402 ТОВ"ФЕНІКС" 1 163 298 585 280
403 ПП "ДЕНТСТАР" 1 167 436 312 419
404 ТОВ "ПРОФІ ДЕНТ" 1 169 394 400 375
405 ППФ "ТАРРІ" 1 170 443 300 427
406 ТЗОВ НАУКОВО-МЕДИЧНА ФІРМА "АВІЦЕННА М" 1 176 423 346 407
407 ТОВ "МІСТЕР СМАЙЛ" 1 177 391 414 372
408 ТОВ "АРТ ДЕНТ" 1 177 408 377 392
409 ТОВ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 1 180 395 271 514
410 ПП "СОФІТДЕНТ" 1 187 412 379 396
411 ТОВ "МЕДЛАЙНН" 1 188 346 515 327
412 ПП "БІОІМПЛАНТ-СЕРВІС" 1 191 495 215 481
413 ТОВ "КЛІНІКА Л-СТОМАТОЛОГІЯ" 1 192 419 370 403
414 ТОВ "ЕСТА" 1 194 465 280 449
415 ПП "ПЕРЕМОГА-С" 1 198 492 229 477
416 ТОВ "ОВАСАК-ПЛЮС" 1 200 433 351 416
417 ТОВ "ОРТОЛАБ" 1 201 446 325 430
418 ПП "СТОМАТОЛОГ І Я" 1 202 413 392 397
419 ПП"ІЗИДА" 1 202 439 341 422
420 ТОВ "ВІНДЕНТ" 1 205 383 461 361
421 ТОВ ФІРМА "ПІНТА" 1 208 440 342 426
422 ТОВ "ІНВЕНТА ДЕНТ" 1 211 400 431 380
423 ПП "СТОМАТЦЕНТР "АСТЕРА" 1 212 354 524 334
424 ТОВ "МП "ГАЛИЦЬКА ЛІЧНИЦЯ" 1 213 405 420 388
425 ПП "АНЖИ-ДЕНТ" 1 214 429 373 412
426 ТОВ "ЕСТЕТ-КЛАС" 1 215 398 439 378
427 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 1 219 385 471 363

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ