РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
КНП "КЦПМСД" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ, ЄДРПОУ 38440115
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
330 КНП "ХУСТСЬКИЙ ЦПМСД" 1 074 59 173 842
331 КНП "ДМП № 4" ОМР 1 075 152 81 842
332 ТОВ "ВІВА ТОП ГРУП" 1 077 337 467 273
333 ТОВ "ОКСФОРД МЕДІКАЛ-ВІННИЦЯ" 1 084 317 510 257
334 КНП "ВІЛЬНЯНСЬКА РБЛ" ВРР 1 086 81 163 842
335 ТОВ "ДІЄТ ЦЕНТР" 1 087 463 243 381
336 ТОВ "БУКІНТЕРМЕД" 1 090 396 377 317
337 ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ" 1 091 484 117 490
338 КНП "ЦПМСД" КРИНИЧАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 1 092 352 395 345
339 ТОВ "ЗАХІД ГІСТО ЛАБ"" 1 094 402 371 321
340 ПП "ПЕРСОНА-ЛЮКС" 1 096 404 370 322
341 КНП "АЗПСМ" 1 100 380 413 307
342 ТОВ "МК "БЛАГОМЕД" 1 104 371 435 298
343 ТОВ "МЕД СІТІ" 1 105 415 355 335
344 КНП ВОЮТИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "ВОЮТИЦЬКА АЗПСМ" 1 109 83 184 842
345 КНП "ВАШКІВЕЦЬКИЙ ЦЕНТР ПМСД" 1 110 303 561 246
346 КП "ЦЕНТР ПМСД" ЧКАЛОВСЬКОЇ С.Р 1 113 359 461 293
347 КНП "МІСЬКА ЛІКАРНЯ №7" ЗМР 1 114 146 341 627
348 ТОВ "ОК ЦЕНТР" 1 114 451 293 370
349 КНП "КЦПМСД" КРЕМЕНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 1 116 137 137 842
350 КНП "ЦЕНТР ПМД ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 1 119 165 164 790
351 КНП "КОБЕЛЯЦЬКИЙ ЦПМСД" 1 120 172 106 842
352 ТОВ "ЗАПОРІЖМЕДІНВЕСТ" 1 132 488 241 403
353 ТОВ "ЦМІ" 1 133 514 191 428
354 ТОВ"ДІАЛІЗ ІННОВАЦІЯ УКРАЇНА" 1 135 373 459 303
355 КНП "ЦПМСД"НРР" 1 138 97 199 842
356 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "НАТІВІТА" 1 144 441 342 361
357 ТОВ "ФАСТМЕД" 1 150 376 472 302
358 ПП "КЛІНІКА ПРОФЕСОРА С.ХМІЛЯ" 1 153 423 386 344
359 ТОВ "ЦЕНТР "ТАРУС" 1 154 414 406 334
360 ТОВ "АКАДЕМІЯ ВАШОГО ЗДОРОВ'Я" 1 160 416 408 336
361 ТОВ "АВІЦЕННА МЕД" 1 163 358 516 289
362 ТОВ "ІВАННА МЕД" 1 165 411 424 330
363 ПП "ЄВРОТЕСТ 3000" 1 166 399 448 319
364 ТОВ "ДЕНТ-АРТ" 1 166 459 330 377
365 ПП "ДЖЕРЕЛО-2" 1 166 509 233 424
366 ТОВ "ЛАБОРАТОРІЯ "ФОРПОСТ" 1 169 447 357 365
367 ТОВ "МЦ СТАТУС" 1 183 425 411 347
368 ТОВ "ДІАГНОСТИКА ЗДОРОВ?Я 1 187 398 471 318

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ