РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "МАРІДЕНТ-Л", ЄДРПОУ 36563656
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
211 ТОВ "ЦІС" 678 95 504 79
212 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЯ ФОРТУНА" 679 188 324 167
213 ТОВ "ЦМС "ФОРМУЛА ЗДОРОВ?Я" 680 297 104 279
214 ТОВ "ПРОФІДЕНТ ДЖУНІОР" 681 249 187 245
215 КНП "СП №5" ОМР 688 19 33 636
216 ПП "СОЛІС-ДЕНТ" 690 253 206 231
217 ТОВ "СУПРЕМ" 692 240 230 222
218 ПП "ПАЛЬМІРА ДЕНТ" 693 242 227 224
219 КНП "НМСП" 695 150 131 414
220 ПП "СТОМА-ГАРАНТ" 696 265 185 246
221 ТОВ "НЦПСМ "АСКЛЕПІОС" 697 239 237 221
222 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "СОФІЯ" 697 280 155 262
223 ТОВ "КОМПАНІЯ "ВЕГАС" 698 223 270 205
224 ТОВ "ОПТІМА ДЕНТАЛ" 698 317 82 299
225 ТОВ "МЦ "ПЕРШИЙ ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР" 699 278 161 260
226 КНП "ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛСТОМАТОБ?ЄДНАННЯ" ЖОР 704 44 24 636
227 ПП "УСМІШКА" 710 277 174 259
228 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІКОРІС" 711 255 223 233
229 ПП "МАСТЕР ДЕНТ" 711 279 171 261
230 ПП "МАРІДЕНТ-Л" 712 207 320 185
231 ТОВ "ГАРАНТ ДЕНТ" 713 215 299 199
232 ПП "ПОЛІМЕД" 715 164 408 143
233 ТОВ "ЦЕС ДЕНТ" 716 217 302 197
234 ТОВ "ДЕНТ ЛАЙФ" 721 195 353 173
235 ТОВ "ДЕНТА-Д" 726 187 373 166
236 ТОВ СК "ЗДОРОВ'Я" 727 250 243 234
237 ТОВ "КІДС ДЕНТАЛ" 734 199 358 177
238 ТОВ "ДЕНТ ЛАЙН КЛАСІК" 734 309 134 291
239 ПП "ФІРМА ВЛМ" 734 330 40 364
240 ПП "БІЛА ПЕРЛИНА" 735 147 463 125
241 ПП "СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА НАГІРНОГО" 740 213 333 194
242 ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ "КЕБОТ-НЬЮ" 740 256 249 235
243 ТОВ "СТОМАТОЛОГІЧНА КЛІНІКА "ІМПЕРІАЛ" 741 268 225 248
244 ТОВ "ВІРТУОЗ ДЕНТАЛ" 744 310 142 292
245 ТОВ "РЕПОБОНА ЛТД" 747 308 149 290
246 "ДЕНТАЛ ПРЕСТИЖ" 748 241 284 223
247 ПП "НЕЗАБУДКА" 751 263 245 243
248 "ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 754 66 52 636
249 ПП "СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ГІППОКРАТ" 761 246 288 227

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ