РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЖИВИЙ КВАС", ЄДРПОУ 36270081
В РОЗРІЗІ КВЕД 11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
1 ПРАТ "МЗМВ "ОСКАР" 5 1 3 1
2 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ГУД ФУД" 6 2 2 2
3 ДП ПРАТ "ОБОЛОНЬ" "КРАСИЛІВСЬКЕ" 12 3 6 3
4 ПРАТ "МИРГОРОДСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД" 12 4 4 4
5 ПРАТ "ЕРЛАН" 14 6 1 7
6 ТОВ-ПІДПРИЄМСТВО "ІЗУМРУД ЛТД" 15 5 5 5
7 ТДВ "СВАЛЯВСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" 22 7 9 6
8 ТОВ ПІІ "ЕКОНІЯ" 26 8 10 8
9 ТОВ "ЧИСТА ВОДА" 30 9 12 9
10 ТОВ "КАРПАТСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" 30 10 8 12
11 ПРАТ "ОРЛАН" 35 11 11 13
12 ПРАТ "НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ" 35 12 13 10
13 ТОВ "АКВА-ПОЛЯНА" 39 15 7 17
14 ТОВ "СЛОБОДА КО" 43 14 15 14
15 ТЗОВ "ФІРМА Т.С.Б." 46 13 22 11
16 ПП "ЧЗМВ" 49 16 18 15
17 ТОВ "ЖИВИЙ КВАС" 54 18 14 22
18 ТОВ ??ПЛОСКІВСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД?? 60 22 17 21
19 ТДВ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ "КУЯЛЬНИК" 63 17 30 16
20 ТОВ "ТРОЙКА" 63 19 26 18
21 ТОВ "АРІОН" 64 24 16 24
22 ТОВ "АВІС-АКВА" 68 20 28 20
23 ТОВ "НЕПТУН" 71 21 31 19
24 ПП "УКРАЇНСЬКИЙ ВОДНИЙ СЕРВІС" 73 26 21 26
25 ДП "НОВА.КОМ" 81 23 35 23
26 ТОВ "МАРГІТ" 83 25 33 25
27 ТОВ "СВІТАНОК" 86 31 23 32
28 ТОВ "А.М.В.-КАРПАТИ" 90 29 32 29
29 ТОВ "МАСТЕР ФУД" 91 33 25 33
30 ТОВ "ШАЯНСЬКІ МІНЕРАЛЬНІ ВОДИ" 94 28 38 28
31 СУПП ТЗОВ "ЕТРУС" 97 32 34 31
32 ТОВ "ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЗАВОД "МІНВОДИ " 98 27 44 27
33 ТЗОВ "ЙОДАНКА" 103 30 43 30
34 ТОВ "ІДП" 108 36 36 36
35 ТОВ "БАЛТА" 108 41 20 47
36 ТЗОВ "ВОДОЛІЙ С.П." 109 40 29 40

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ