РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "ПОСТЕР", ЄДРПОУ 32894712
В РОЗРІЗІ КВЕД 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
46 ТОВ "ІННОВАЦІЯ І РІШЕННЯ" 152 60 16 76
47 ТОВ "СЕРВІС ДОСТАВКИ ЇЖІ" 156 37 72 47
48 ТОВ "ДІДЖІТАЛ ДЕСІЖИНС" 157 57 43 57
49 ТОВ "МЕДІА-ХОЛДИНГ МАГНЕТ" 157 61 38 58
50 ТОВ "МК "СТАРЛАЙН" 169 42 87 40
51 ТОВ "СЕЙЛС ІНФОРМ" 173 63 51 59
52 ТОВ"АСМ-ГРУП" 179 49 82 48
53 ТОВ "МЕДІА СТРАТЕДЖІСТ ЕЙДЖЕНСІ" 184 53 81 50
54 ТОВ "ЛІГА РТ" 190 50 91 49
55 ТОВ "МП ГРУП" 190 52 84 54
56 ТОВ "НОРД МЕДІА" 191 59 77 55
57 ПП "СОЦІАЛЬНА МАРКЕТИНГОВА ІНІЦІАТИВА" 195 76 47 72
58 ТОВ "РЕКЛАМНИЙ ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГІЯ" 197 83 30 84
59 ТОВ"АЙ.ЕР.СІ.КОМПАНІ" 198 65 71 62
60 ТОВ "ГКМЕ" 202 67 68 67
61 ТОВ "ТК "ФАМІЛІЯ" 204 81 44 79
62 ТОВ "ПЕРША РЕКЛАМНА КОМПАНІЯ" 205 54 100 51
63 ТОВ "РОБОТА ПЛЮС УСПІХ" 211 45 123 43
64 ТОВ "АВІНКОМ" 213 69 78 66
65 ДП "ПОСТЕР" 224 58 110 56
66 ТОВ "МЕДІА СЕРВІС ГРУП УКРАЇНА" 224 86 55 83
67 ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ "АІС" 228 62 106 60
68 ТОВ "СМЕ" 231 66 102 63
69 ТОВ "ЛАТІ ВЕБ" 235 68 103 64
70 ДПІІ "IAS - БОРИСПІЛЬ" 235 82 73 80
71 ТОВ "АРТЛАЙН-ПОЛТАВА" 236 70 101 65
72 ТОВ "ПРАВИЛЬНІ РІШЕННЯ" 236 73 94 69
73 ТОВ "ДОК.ЮА" 236 75 90 71
74 ТОВ "ДІМЕДІАГРУП" 239 84 69 86
75 ТОВ "ДС" 242 94 59 89
76 ТОВ "РЕКЛАМНА ГРУПА "ЦЕНТР" 244 55 137 52
77 ТОВ "РКФ "НОВИЙ ФОРМАТ" 246 100 49 97
78 ТОВ "ЗН УА" 250 38 134 78
79 ТОВ "ХАБАНЕРО" 255 64 130 61
80 ТОВ "РА "РІЧ МЕДІА" 255 72 115 68
81 ПП "ОЛЬВІЯ-АЛЬФА 2005" 256 103 53 100
82 ТОВ"МІСТО СПОРТУ" 257 71 113 73
83 ТОВ "ЕДЕКС" 261 74 117 70
84 ТОВ "АМЕТІС" 265 79 109 77

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ