РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "АРТ СТУДІО", ЄДРПОУ 32794820
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
166 ТОВ "АТП № 0662" 500 196 144 160
167 ТОВ "УКРРЕСУРС - 1" 500 237 70 193
168 ЧЕРВОНЕНСЬКЕ ССТ 507 124 151 232
169 ТОВ "ЖИТОМ" 508 145 131 232
170 ПП "НАЗАР" 509 162 218 129
171 ТОВ "МАГАЗИН РЯБІНУШКА" 514 192 168 154
172 ПР "БАРАНІВСЬКИЙ РИНОК" 516 158 199 159
173 ДОВБИСЬКЕ СТ 517 152 243 122
174 ТОВ "АНДЕГРАУНД ММА" 519 215 132 172
175 ТОВ "МАГАЗИН "ЖИТНІЙ" 521 165 224 132
176 ПП "ОЛЬВІЯ" 523 173 212 138
177 ЛЮБАРСЬКА РАЙОННА ССТ 525 130 181 214
178 КРОПИВНЯНСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 525 209 142 174
179 ПВКФ "ДІЛЕКС" 526 184 187 155
180 ПП "ШАМІРАС" 527 161 238 128
181 ТОВ "ДЕКА" 527 247 74 206
182 ТОВ ФІРМА ПЕТРОЛ-ДЕВ 531 223 106 202
183 ТОВ "ПРОМІНЬ" 531 228 82 221
184 ТОВ "РОМАНІВСЕРВІС" 533 137 164 232
185 ПП "АРТ СТУДІО" 533 179 209 145
186 СП "ГОРИЗОНТ" 538 191 146 201
187 ТОВ "ОРІОН ІНВЕСТ" 541 125 184 232
188 БРОНИЦЬКОГУТЯНСЬКЕ СТ 541 170 139 232
189 ПП "ЕЛЛАДА СЕРВІС" 543 211 162 170
190 ТОВ "КРАЙСЕР" 543 234 119 190
191 ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ КООПЗАГОТПРОМТОРГ 545 180 135 230
192 РАЙСПОЖИВСПІЛКА 545 194 138 213
193 ТОВ "БУДНІТАЙ-77" 545 205 175 165
194 ТОВ "ДЖЕРЕЛО" 550 186 214 150
195 ТОВ " УКРСОЦ - РОЗСТРОЧКА" 552 182 223 147
196 ТОВ "ФАНТ"- ЛТД 554 265 67 222
197 ТОВ "УНІВЕРСАЛ-БМВ" 555 211 174 170
198 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ-ЗВЯГІЛЬ" 557 260 81 216
199 БАГАТОПРОФІЛЬНА ПФ "УКРАЇНА - ІНТЕР" 558 226 152 180
200 ГТОВ ФІРМА "МЕДТЕХНІКА ЛТД" 560 190 219 151
201 АНДРУШІВСЬКЕ МСТ 561 157 172 232
202 ПП "ЛІСОТОРГОВА БАЗА" 561 214 159 188
203 ТОРГОВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ НАТЕЛА, ТОВ 563 172 254 137
204 ПП "ХОРС-ІНВЕСТ" 564 150 182 232

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ