РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ "КАСАБЛАНКА", ЄДРПОУ 32181784
В РОЗРІЗІ КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
485 ПП "ЖАЙВІР-ШОСТКА" 1 350 454 448 448
486 ТОВ "ЕКЗОТУР" 1 350 485 388 477
487 ТОВ "САН ХОЛІДЕЙЗ" 1 353 441 479 433
488 ТОВ "ВІЗ-ОК" 1 354 414 531 409
489 ТОВ "ВІПІ ГРУП" 1 356 431 499 426
490 ТОВ "СВІТ ПРИНЦЕСИ-PRINCESS WORLD" 1 361 424 516 421
491 ТОВ "ШВЕЙЦАРСКИЙ ДОМ" 1 361 526 320 515
492 ТОВ "БРОНТ" 1 361 549 276 536
493 МПП "ГОТЕКС" 1 363 466 438 459
494 ДП "ЛЕЯ-ТУР" 1 363 483 404 476
495 ТОВ "ТА "ЛІМПОПО" 1 364 489 394 481
496 ТОВ "ДАНТУР" 1 368 527 290 551
497 ТОВ "ДМ-ТУР СЕРВІС" 1 369 417 539 413
498 ТОВ "БОН ВОЯЖ ПЛЮС" 1 369 535 312 522
499 ПП "4В.КО" 1 371 433 494 444
500 ТОВ "ТА "ГОРИЗОНТ" 1 371 506 367 498
501 ПП "МТСК "ВСІ КОНТИНЕНТИ" 1 375 437 508 430
502 ТОВ "ЛАКШЕРІ КЛАБ" 1 375 486 411 478
503 ТОВ "ТРЕВЕЛ МЬЮЗ" 1 377 530 308 539
504 ПП "ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ "КАСАБЛАНКА" 1 379 455 475 449
505 ПП "АТЛАНТИДА ТУР" 1 380 442 503 435
506 ТОВ "КОМПАС" 1 384 550 279 555
507 ПП "КРІДЕНС" 1 392 537 331 524
508 ТОВ "ПОДОЛ" 1 394 517 371 506
509 ТОВ "БПТ" 1 396 463 477 456
510 ТОВ "НІАГАРА" 1 399 452 501 446
511 ТОВ "МАНДРИ КЛАБ" 1 399 487 429 483
512 ТОВ "МУЛЬТІТРЕВЕЛ" 1 399 525 360 514
513 ПІВП"РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО" 1 400 479 450 471
514 ТОВ"ІСТ-СЕРВІС" 1 402 434 540 428
515 ТОВ "ІНЛЮКС ТРЕВЕЛ" 1 408 461 451 496
516 ПП ТТА "ЄВРОПА" 1 411 459 500 452
517 ТОВ "ВІВАНТА ТРЕВЕЛ" 1 412 535 355 522
518 ТОВ "ТА "ЛЕГКА ПОДОРОЖ" 1 414 444 458 512
519 ТОВ"ТУРИСТ-ЛАЙФ" 1 414 453 514 447
520 ТОВ "СОНЯЧНИЙ ВОЯЖ" 1 415 455 511 449
521 ТОВ "ЕКСТРІМГІД" 1 418 491 443 484
522 МПП "КОЛІБРІС 4" 1 418 500 425 493
523 ТОВ "ТК "СЕЗОН" 1 419 446 535 438

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ