РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "ЯРУГА", ЄДРПОУ 32029151
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
150 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТУНА" 594 68 456 70
151 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-4" 594 238 160 196
152 ПРАТ "ХАРКІВТУРИСТ" 595 94 411 90
153 ТОВ "ГРІНЦЕНТР" 599 198 221 180
154 ПП "АСД" 600 148 338 114
155 ТОВ "МК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ" 609 248 148 213
156 ТОВ "ЛУЖНИКИ-ОПТОВ-2" 610 267 122 221
157 ТОВ "АРБ" 611 184 283 144
158 ТОВ "ХЗІБМ" 615 187 241 187
159 ТОВ "МІСТО-ГОТЕЛЬ" 619 121 404 94
160 ТОВ"АЛЬФА-СЕКТОР-4" 621 276 113 232
161 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС" 625 300 73 252
162 ТОВ "САН ОЙЛ ГРУП" 627 123 408 96
163 ТОВ "АВТОМАРКЕТ 50/50-4" 628 286 102 240
164 ТОВ "АЛЬФА-ХОЗ-16" 630 195 279 156
165 ТОВ "КРАУДСПЕЙС" 633 124 410 99
166 ТОВ "СОВТА" 633 165 334 134
167 ТОВ "ГАММА РЕНТ" 635 307 61 267
168 ТОВ"АЛЬФА-СЕКТОР-1" 641 277 131 233
169 ПП "ЯРУГА" 646 240 208 198
170 ТОВ "ХММЗ №1" 646 315 65 266
171 ТОВ "ІНВЕСТОР-НАФТОГАЗ" 648 72 68 508
172 ТОВ "ЕКСПЕРТ-СЕРВІС" 648 91 488 69
173 ТОВ "ЛОГІСТИК ГРУП ВЛТАВА" 648 202 280 166
174 ТОВ "БУДІНДСЕРВІС" 652 110 454 88
175 ТОВ "ЦЕРЕРА ПЛЮС-2" 663 275 157 231
176 ТОВ "ПЛЮСИНВЕСТ-ТОРГ" 670 126 446 98
177 ТОВ "БІЛДІНВЕСТГРУП" 675 194 326 155
178 ПРАТ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 675 244 227 204
179 ПП " СУМАТРА " 680 153 198 329
180 ТОВ "А-СЕКТОР-2 681 295 137 249
181 ТОВ "АЛЬФА-СЕКТОР-11" 687 291 152 244
182 ТОВ "ТЦ "ПАВЛОВЕ ПОЛЕ" 688 47 531 110
183 ТОВ "РИНОК ІНДУСТРІАЛЬНИЙ" 689 273 188 228
184 ПРАТ НВО "ГІПРОРУДА" 691 152 363 176
185 ТОВ "АЛЬФА-ИКС-5" 692 292 155 245
186 ТОВ "ЯКІРА-ОПТ" 695 344 55 296
187 ПП "ГАММА-55" 697 192 352 153
188 ПРАТ "АЛЬПАРІС" 700 21 26 653

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ