РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
АТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ", ЄДРПОУ 30035289
В РОЗРІЗІ КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
5 ПРАТ "УСК "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП" 23 7 8 8
6 ПРАТ "СК "ПРОВІДНА" 28 6 14 8
7 ПРАТ "УАСК АСКА" 29 9 12 8
8 ПАТ "НАСК "ОРАНТА" 32 5 19 8
9 АСК "ОМЕГА" 33 10 15 8
10 ПРАТ "СК "ВУСО" 35 17 10 8
11 ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" 37 22 7 8
12 АТ "СК "БУСІН" 39 14 17 8
13 ПРАТ "СК "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ" 40 21 11 8
14 ПРАТ "СК "ПЕРША" (СК "ПЕРША") 44 27 9 8
15 ТДВ "СК "Ю.ЕС.АЙ." 47 1 38 8
16 ПРАТ "СК "ЕТАЛОН" 48 11 29 8
17 ТДВ "ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ" 48 24 16 8
18 ПРАТ"СК "УНІВЕРСАЛЬНА" 49 35 6 8
19 ТДВ СК "АЛЬФА-ГАРАНТ" 52 12 32 8
20 ПАТ "СК "КРАЇНА" 52 18 26 8
21 ПРАТ "СК "ЄВРОІНС УКРАЇНА" 55 19 28 8
22 ПРАТ "ЕКСПОРТНО-КРЕДИТНЕ АГЕНТСТВО" 55 26 21 8
23 ТДВ "АЛЬЯНС УКРАЇНА" 56 30 18 8
24 АТ "СК "МЕГА-ГАРАНТ" 59 38 13 8
25 ПРАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВІС" 60 28 24 8
26 АТ "ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ" 62 34 20 8
27 ТДВ "СТ "МЕГАПОЛІС" 63 16 39 8
28 ПРАТ"ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" 63 32 23 8
29 ПРАТ "СК "УНІКА" 66 57 1 8
30 ТДВ "СК"ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" 74 15 51 8
31 ТДВ "СК "ВІДІ-СТРАХУВАННЯ" 74 29 37 8
32 ПРАТ "СК "КАПІТАЛ-СТРАХУВАННЯ" 76 13 55 8
33 СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БРОКБІЗНЕС" 76 33 35 8
34 ТДВ СК "МОТОР-ГАРАНТ" 89 50 31 8
35 ПРАТ "ЄТС" 89 54 27 8
36 ПРАТ СК "ГРАВЕ УКРАЇНА" 94 42 44 8
37 ПРАТ СК "ПОЛІС-ЦЕНТР" 99 51 40 8
38 ПРАТ "СК "СТАР-ПОЛІС" 102 64 30 8
39 ПРАТ "СК "СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ " 102 72 22 8
40 ПРАТ СК "ТЕКОМ" 104 62 34 8
41 АТ "СГ "Ю.БІ.АЙ-КООП" 105 37 60 8
42 ТДВ "СК "ФАРЛОНГ" 107 41 58 8
43 ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ" 108 31 69 8

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ