РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ВКП "МРІЯ" У ВИГЛЯДІ ТОВ, ЄДРПОУ 25038185
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
179 ТОВ "РСК "КАПІТАН" 647 217 128 302
180 ТОВ "СПЕКТР ВЕСТ" 652 146 387 119
181 ТОВ "ЕЛЕМЕНТ П'ЯТЬ" 653 261 174 218
182 ТОВ "КОРТЕК" 656 168 355 133
183 ТОВ "ПРЕМЬЄР ІНВЕСТМЕНТ" 657 254 192 211
184 ТОВ "ТРАСТФОНД" 663 210 268 185
185 ТОВ "ЛБМ" 665 242 103 320
186 ТОВ "СК "ДОБРОБУТ" 670 184 159 327
187 ТОВ "ІНТЕРНАФТА" ЛТД /КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ/ 677 123 456 98
188 ТОВ "РИБАК" 684 228 270 186
189 МПП "СВІД-1" 686 201 322 163
190 ТОВ "ПРИМОР?Є-КОНСАЛТ" 686 335 55 296
191 ТОВ "ОНП-БАРВІНОК" 688 111 92 485
192 ТОВ "-РЕСПЕКТ-" 691 134 449 108
193 ТДВ "ОСКБСВ" 693 181 368 144
194 ТОВ "ДОМЕРА" 701 266 208 227
195 ТОВ "КЕРМЕК" 704 263 216 225
196 ФІРМА "ПЛАТАН" ТОВ 707 222 307 178
197 ТОВ "ТЦ "САНА" 707 320 115 272
198 ВКП "МРІЯ" У ВИГЛЯДІ ТОВ 708 306 121 281
199 ДП "ТРАНС ОКЕАН ТУР" 710 61 244 405
200 СТ "ОНІКС" 712 257 227 228
201 ТОВ "ІСТЕЙТС ІНВЕСТ" 719 148 388 183
202 ТОВ "СТОМІТ" 719 165 392 162
203 ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АРТИК" 720 328 109 283
204 СТ "ІЗМАЇЛЬСЬКЕ МТ "ЗЛАГОДА" 723 195 374 154
205 ДП "НАВЧАЛЬНИЙ - КУРСОВИЙ КОМБІНАТ" ОДЕСБУД" 728 145 308 275
206 ТОВ "СТАРТ-2005" 732 297 144 291
207 ТОВ "АВТОБАЗА № 1" 736 311 151 274
208 ВКФ "ВІКТОРІЯ" 739 249 283 207
209 ТОВ "ГРАНД ДЕКОР СТОУН" 739 371 37 331
210 ТОВ "І.Т.М" 741 155 461 125
211 ПП "МЕБЕЛЬНИЙ ДІМ "АРКА" 747 247 295 205
212 ПП "ТРАВЕНЬ" 750 252 289 209
213 ТОВ "ТАЇС-3" 756 268 259 229
214 ТОВ "ПРЕСТИЖ-УСПІХ" 757 209 379 169
215 МП "ДІНПАР-ГС" ТОВ 762 270 261 231
216 ТОВ "ВІТЛА-ПСВ" 762 341 126 295
217 ДП "ВЕССТАР УКРАЇНА" 771 154 494 123

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ