РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТ "ГІПСОВИК", ЄДРПОУ 22986119
В РОЗРІЗІ КВЕД 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
3 ТОВ "ОКДЗ" 10 2 6 2
4 ДП "РЕГІОН-ІНВЕСТ" 18 7 4 7
5 ТОВ "БУРДЯКІВСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР" 19 6 7 6
6 ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ БЕРИСЛАВ" 20 4 12 4
7 АТ "МКДЗ" 23 5 13 5
8 ТОВ "СТРИГАНЕЦЬКИЙ КАР'ЄР" 35 12 11 12
9 ТОВ "КСЛ" 39 11 17 11
10 ТОВ "СІ-АЛЬ" 39 18 2 19
11 ДП КАМ?ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ПАТ " ГІПСОВИК" "АЛЬФА - ГІПС" 42 8 24 10
12 ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР?ЄР" 46 14 18 14
13 КП "МУКАЧІВСЬКЕ КАР'ЄРОУПРАВЛІННЯ" 50 10 31 9
14 ВАТ "ГНІВАНСЬКИЙ КАР'ЄР" 50 22 5 23
15 ТОВ "ЧАРНОКІТ" 54 24 9 21
16 ТОВ "ТЕХНОБУД" 56 9 39 8
17 ПРАТ "КОРЖІВСЬКИЙ СГДК" 57 16 21 20
18 ТОВ "СКАЛА-ПОДІЛЬСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР" 58 20 23 15
19 ТОВ "ВГЩЗ" 61 27 8 26
20 ТДВ "СКУ" 68 15 40 13
21 ТОВ "КАР"ЄР НОВОСІЛКА" 69 21 30 18
22 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ АТ "ГІПСОВИК" 70 17 36 17
23 ТОВ "БМ ГРАНІТ - У" 70 26 19 25
24 ТОВ "ЛЕЗНИКІВСЬКИЙ КАР?ЄР" 72 28 16 28
25 ТОВ "ШАМРАЇВСЬКЕ" 73 19 38 16
26 ТОВ "ТД КОМЕТА" 75 30 15 30
27 ТОВ "ГК "КОМЕТА" 82 25 33 24
28 ПП "ДАВИДІВСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР" 84 29 28 27
29 ТОВ "ПОЗИТИВ-К" 90 36 22 32
30 ТОВ "ГРАНІТ" 91 33 29 29
31 ТОВ "ЛАБРАДОРИТ" 100 34 35 31
32 ТОВ "РОЗВАДІВ БУДМАТЕРІАЛИ" 106 35 37 34
33 ТОВ "УКРПРОМ-БУД" 107 42 25 40
34 ТОВ "ЮНІКАМ" 109 39 10 60
35 ПАТ "КАПУСТЯНСЬКИЙ ГРАНІТ" 113 23 68 22
36 ТОВ ВП "БОГУСЛАВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР?ЄР" 117 47 26 44
37 МПП "АНДЕЗІТ" 119 37 49 33
38 ТОВ "КИЇВОБЛНЕРУДПРОМ" 128 31 60 37
39 ТОВ "ГРАНІТ ІНВЕСТ-РОКИТНЕ" 129 57 20 52
40 ТОВ "НАУКОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ?ЄДНАННЯ "ГРОТ" 132 38 59 35
41 ТОВ "КАР?ЄР "КАМ?ЯНА ПІЧ" 132 43 42 47

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ