РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
БПФ "ШЕВА", ЄДРПОУ 19465552
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.24 Виробництво дерев'яної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
3 ПП ??ЛЬВІВ-ПАК?? 10 2 6 2
4 ТОВ "ПЕРФЕКТ ПАК" 13 5 3 5
5 ТОВ "ТБ ПАК" 14 6 2 6
6 ПП "УКРПАЛЕТА" 16 3 10 3
7 ТЗОВ "БОЙКИ ПАЛЛЕТС" 24 8 9 7
8 ТОВ "ЄВРОВУДЕКС" 27 7 12 8
9 ПП "МІШЕЛЬ" 29 11 7 11
10 ТЗОВ "СТА" 34 9 16 9
11 ТОВ "БІК КОНТУР" 41 13 15 13
12 ТЗОВ"ОЛПОЛ" 44 18 8 18
13 ТОВ "ПАЛЕТ ЛОГІСТИК УКРАЇНА" 49 12 25 12
14 ТОВ "ОЛПАЛЕТИ УКРАЇНА" 50 19 5 26
15 ТЗОВ "ДЕРЕВ?ЯНИЙ ДІМ" 51 21 11 19
16 ТОВ "МЕРИДІАН М" 54 10 34 10
17 ТОВ "ПАЛЛЕТ ЕНД ТІМБЕР ЮКРЕЙН" 57 20 17 20
18 ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№ 42)" 60 15 30 15
19 ТЗОВ "ВУДЛЕНД УКРАЇНА" 60 23 14 23
20 ТОВ "ТАРА-ТРЕЙД КО" 62 22 19 21
21 ТОВ "АВК ПАЛЕТ" 63 17 29 17
22 БПФ "ШЕВА" 71 14 43 14
23 ТОВ "2К-ГРУП" 76 25 27 24
24 ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ-БЕЗПЕКИ" 77 24 31 22
25 ТОВ "ПАЛЕТТЕНВЕРК УКРАЇНА" 86 32 22 32
26 ТОВ "МЕТАЛОЦЕНТР "ПРИБУЗЬКИЙ" 87 35 18 34
27 ТОВ "КОМІНКО" 89 26 38 25
28 ТОВ "ПАЛЕТ-ЦЕНТР" 91 28 36 27
29 ТОВ "ПАЛЛЕТПРОМТОРГ" 96 16 64 16
30 ТОВ "ПАЛЕТ ГРУП" 96 29 39 28
31 ТОВ "ДРЕВСНАБ" 96 37 23 36
32 ТОВ "ВЕСТСТАР ГРУП" 98 27 13 58
33 ТОВ "ЮГ-ПАЛЛЕТСЕТЬ" 100 30 41 29
34 ТОВ "ПРОМДРЕВ КОМПЛЕКС" 105 41 24 40
35 ТОВ "ЛІДЕРПАЛЕТ" 116 42 32 42
36 ТОВ ''НІКА-ВЕСТ'' 117 31 56 30
37 ТОВ "КОМПАНІЯ ПАЛЕТНИЙ ДВІР" 117 36 46 35
38 ТОВ "ХЕРСОНПАЛЛЕТ" 117 38 42 37
39 ПП "ЗАВОД "СІЛЬГОСПМАШ" 121 34 54 33
40 МПП "ТРОЯНДА" 125 39 48 38
41 ТОВ "ТІМБЕР УКРАЇНА" 129 43 45 41

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ