РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
МПП "КРІС", ЄДРПОУ 19333425
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
463 ТЗОВ "БЕТКОМ" 1 412 561 340 511
464 ТЗОВ "НОВАЦІЯ-СТИЛЬ" 1 418 577 314 527
465 ТЗОВ "КІНГ КРОСС УКРАЇНА" 1 420 692 85 643
466 ТОВ "КАМ'ЯНИЦЯ №5" 1 426 514 449 463
467 ТЗОВ "ТАНАЇС" 1 427 274 908 245
468 ТЗОВ "КОЛОР-ПЕРУН" 1 427 537 404 486
469 ТЗОВ "ТРИ КОРОНИ" 1 432 498 482 452
470 ТЗОВ "ЛАРИСА" 1 435 528 432 475
471 ТЗОВ"ГАЛИЧІНВЕСТКОМ" 1 437 375 128 934
472 ТЗОВ "КСК" 1 439 587 304 548
473 ПП "ВЛАДОКС" 1 439 662 166 611
474 ТЗОВ "БІЗНЕССЕРВІСЦЕНТР" 1 446 266 945 235
475 ПРАТ "ДАВИДІВ" 1 446 521 379 546
476 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ ЕКСПЕРТ" 1 451 452 593 406
477 ПП "КООП-ГАРТ" 1 452 501 489 462
478 ПП "ЛЮКС-ЕКСПРЕС" 1 455 466 553 436
479 ТЗОВ ВКФ "АЙКО ДП" 1 456 555 399 502
480 ПП "ЛОРА" 1 457 390 133 934
481 ТЗОВ "СМАРАНГ" 1 457 565 377 515
482 МПП "КРІС" 1 459 344 792 323
483 ТОВ"Р.С.І.2" 1 462 430 98 934
484 ТЗОВ "ОНІКС-ЛЬВІВ" 1 466 448 616 402
485 ТОВ "ЮГ ЛТД" 1 466 511 401 554
486 ПП"КРАЙ" 1 480 480 567 433
487 ТЗОВ ЛНПЦ "БІОМЕД" 1 482 458 613 411
488 ТЗОВ "ТВЕРДЖА" 1 483 467 596 420
489 ТЗОВ "АМФІОН" 1 487 373 777 337
490 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ М’ЯСОПРОДУКТИ" 1 488 359 551 578
491 МППФ "КОМАРИК" 1 492 623 297 572
492 ПП "ДРЕВНІЙ ЛЕВ" 1 493 483 572 438
493 МКП "РИНОК" 1 496 406 731 359
494 ТЗОВ "ДІБРОВА" 1 502 518 516 468
495 ТОВ "КАМ?ЯНИЦЯ ШИМОНОВИЧА" 1 506 563 430 513
496 ТЗОВ"КОМПАНІЯ"АРТ-ДІМ" 1 512 519 524 469
497 ТЗОВ "ЕКСПРЕС-2" 1 517 505 556 456
498 МИКОЛАЇВСЬКА РСС 1 522 338 881 303
499 ТОВ "СКФ-ПЛЮС" 1 522 469 631 422
500 ПHАТ "ФІРМА"ЛЬВІВ-ПЕТРОЛЬ" 1 524 37 563 924
501 ТОВ "КАПІТАЛ "МВН" 1 524 339 881 304

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ