РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "СП "КРОНА", ЄДРПОУ 14323669
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
466 ТОВ "КУРТ-УКРАЇНА" 1 367 558 275 534
467 МВКП "САЛІНА" 1 368 453 477 438
468 ТОВ "РОЛАНДЛІСБУД" 1 369 509 364 496
469 ТОВ "ВІН-ТІМБЕР" 1 371 440 481 450
470 ТОВ "УКРВАЛЬДЕКСПО" 1 371 506 379 486
471 ВКФ "САПФІР" 1 372 448 494 430
472 ТОВ "ШТАД-МІШ" 1 376 387 613 376
473 ТОВ "ТІМ-А" 1 376 513 363 500
474 ТОВ "ЕКОТРЕЙД-ГРУПП" 1 382 436 524 422
475 ТОВ "ЧЕРЕМШИНА" 1 384 498 409 477
476 ТОВ "ФОРЕСТ ІМ" 1 384 566 276 542
477 ТДВ "ПОЛІССЯ" 1 391 446 517 428
478 ТОВ "ЛІГНА ПРОДАКШН" 1 393 527 329 537
479 ТОВ "БМК"ТЕМ" 1 396 415 583 398
480 ТОВ "ЛІСОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС "ДАНІ" 1 396 458 502 436
481 ТОВ "КВВ" 1 399 458 504 437
482 РАТНІВСЬКЕ МСЛП 1 400 452 515 433
483 ПП "ВКФ "МАТРІКС" 1 405 442 536 427
484 ТОВ "ЕКОЛІС ПРОМ" 1 408 409 607 392
485 ТОВ "СП "КРОНА" 1 412 478 475 459
486 ПП "ХАНТЕР М" 1 419 456 528 435
487 ТОВ"МАННАМ" 1 422 451 539 432
488 ПП "ВЛАДАР" 1 427 447 551 429
489 ТОВ "АГ ВУД" 1 431 505 441 485
490 "Н'ЮВЕЙ ВУД" 1 435 529 288 618
491 ТОВ "МЕБЛЕВА ІНДУСТРІЯ" 1 435 656 139 640
492 ПП "ВВБ ПЛЮС" 1 436 399 651 386
493 ТОВ "СЕРІН" 1 449 578 307 564
494 ТОВ "РУФУС УКРАЇНА" 1 470 512 466 492
495 ТОВ "ВЛАСЛІС" 1 473 455 584 434
496 ПП "АНТАР-ЛІС" 1 479 481 522 476
497 ПП "СЕРВІСДРЕВ" 1 483 639 185 659
498 ТОВ "ЛЕВКІВ ВУД" 1 484 469 566 449
499 ТОВ "НЕОТРЕЙД ЛТД" 1 488 523 462 503
500 ПП "ЧЕВІК-ЛІС" 1 489 586 327 576
501 ДП "ДРОГОБИЦЬКИЙ ТАРНИЙ КОМБІНАТ" 1 490 557 393 540
502 ТОВ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "НІКАДРЕВ" 1 493 514 486 493
503 ТОВ "ЕКО-ВУД-ПЛЮС" 1 493 551 412 530
504 ТЗОВ "СВАЛЯВСЬКИЙ ЛПК" 1 494 539 438 517

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ