РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
АТ "ЗЗЕА", ЄДРПОУ 14309988
В РОЗРІЗІ КВЕД 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
5 ДП "ЗДАРЗ "МІГРЕМОНТ" 14 5 4 5
6 ДП "ЧАРЗ" 20 6 8 6
7 ПАТ "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД "РАДАР" 21 7 6 8
8 ТОВ "УКРСПЕЦСИСТЕМС" 27 10 7 10
9 ТОВ "ВІК "ДЕВІРО" 34 8 19 7
10 ТОВ "НВП "АТЛОН АВІА" 34 9 16 9
11 ТОВ "ВКК "УНІТЕХ" 35 11 13 11
12 СНВП "ЮПІТЕР" 38 12 14 12
13 ТОВ "НВО "АВІА" 39 14 9 16
14 ТОВ"АВІАСЕРВІС-КИЇВ" 43 13 17 13
15 ТОВ "АЕРОС" 44 15 15 14
16 ТОВ "КБ АЕРОКОПТЕР" 45 17 11 17
17 ТОВ "ВІБСТОН АЕРО" 56 23 12 21
18 ТОВ "АВІАПРО" 58 21 18 19
19 ДП "ГУЛЯЙПІЛЬСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" АТ "МОТОР СІЧ" 61 16 30 15
20 ТОВ "МСБ" 68 18 10 40
21 ТОВ "ХІАТ" 70 20 22 28
22 ТОВ "ДЕФСИ" 70 22 28 20
23 ТОВ "ФЛАЙТ ДИЗАЙН ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА" 71 19 34 18
24 АТ "ЗЗЕА" 73 24 26 23
25 ТОВ "ЄВРАЗРОСУКР" 75 26 25 24
26 ТОВ "ЛІНКСТАР" 76 25 29 22
27 ТОВ "УМТ" 81 28 24 29
28 ТОВ "МАТРИЦЯ ТЕХНОЛОГІЙ" 81 30 20 31
29 ТОВ "ЮА ТЕХНОЛОДЖІ" 84 29 23 32
30 ДКБ АЗП 87 33 27 27
31 ТОВ "АВІАСПЕЦТЕХНІКА ІМПЕКС" 88 31 32 25
32 ПРАТ "АРТЕМ-КОНТАКТ" 90 35 21 34
33 ЗВВО 91 27 31 33
34 ТОВ НВФ "КОМПУС" 91 32 33 26
35 ТОВ "СТАВАТТІ-ЮКРЕЙН" 103 34 39 30
36 ТОВ "ДИАСТ" 109 36 38 35
37 ПП "АЕРО" 110 37 37 36
38 ТОВ "ХЕРСОН-ІНВЕСТ" 111 38 36 37
39 ТОВ "АНГ "ПАТРІОТ-УКРАЇНА" 112 39 35 38
40 ТОВ "МОНАРХ ЕІРКРАФТ ЕНДЖІНІРІНГ УКРАЇНА" 119 40 40 39

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ