РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ВК "МЕТАЛІСТ-3", ЄДРПОУ 06732023
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
573 ТОВ "НЕС БІЛДІНГ" 1 768 538 742 488
574 ТОВ "ТЕЛУР ФАРМ" 1 776 647 509 620
575 КП "ВІЙСЬКОВЕ МІСТЕЧКО" 1 780 619 530 631
576 ТОВ "БІЗНЕСРОСТІНВЕСТ" 1 789 653 551 585
577 ТОВ "КМХ" 1 790 586 677 527
578 ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК 4" 1 799 610 642 547
579 ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-8" 1 804 822 235 747
580 ТОВ "МЕТРОПОЛЬ" 1 818 533 805 480
581 ТОВ "МОБІЛЬКОМУНСЕРВІС" 1 824 656 577 591
582 ТОВ "ГІВЗ" 1 825 866 171 788
583 ТОВ "ОФІС МІСТО" 1 834 605 686 543
584 ТОВ -ФІРМА "СПОРТ-СЕРВІС" 1 836 358 1 170 308
585 ТОВ "СИНЕРДЖИ ІНВЕСТ" 1 838 701 485 652
586 ТОВ "РЕЮНІОН В" 1 840 681 550 609
587 ТКФ"ДАНА" 1 846 736 440 670
588 ТОВ "АЛЮР-БЕСТ" 1 847 801 298 748
589 ПП "КСИ ЛЕНД" 1 849 928 83 838
590 ПРАТ "ХАРКІВТРАНСБУД" 1 851 599 714 538
591 ФІРМА "СОЛЬВІА"-ТОВ 1 852 459 985 408
592 ВК "МЕТАЛІСТ-3" 1 854 724 471 659
593 ТОВ "ВЛАДІ ГРУПП" 1 855 639 644 572
594 ПП "КРИСТАЛ" 1 857 632 660 565
595 ПРАТ "ХАРКІВОПТ" 1 862 504 883 475
596 ТОВ "КРИСЛОН" 1 864 643 646 575
597 ТОВ"ПРІОРИТЕТ-7" 1 865 679 570 616
598 ТОВ ФІРМА "КВИНТ" 1 871 712 517 642
599 ПРАТ "БУДМЕТАЛ" 1 872 509 909 454
600 ТОВ "КРОНОС-ПЛЮС" 1 873 517 893 463
601 ТОВ "ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ "ВІ-ТУР" 1 876 499 932 445
602 ТОВ "МЕГА-ФІТНЕС-2017" 1 882 566 801 515
603 ТОВ "МАЛЮК 2" 1 888 532 877 479
604 ТОВ "БАСКЕТ ТРЕЙД" 1 890 318 343 1 229
605 ТОВ "М-РІЕЛТ" 1 892 608 739 545
606 НВТ "ЕКОНТ-СИСТЕМА" 1 896 417 1 114 365
607 ПП "ХАРКІВ-ЦЕНТР" 1 897 505 120 1 272
608 ТОВ "БМ-ГРУП КОНСАЛТИНГ" 1 899 421 897 581
609 ТОВ "ГЕРМЕС ВОСТОК" 1 900 799 380 721
610 ТОВ "АЛЬКАД" ЛТД 1 900 811 357 732
611 ТОВ "ВЗУТТЯ-ОПТ-2" 1 900 853 273 774

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ