РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПАТ"СІЛЬГОСПТЕХНІКА", ЄДРПОУ 03744994
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
374 ТОВ"ЕКОПОЛІС" 1 151 386 428 337
375 ТОВ "ТИТАН-2006" 1 154 352 500 302
376 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИІМСТВО 1010" 1 160 355 483 322
377 КИЇВСЬКА БАЗА МЕХАНІЗАЦІЇ ГО "ТСО УКРАЇНИ" 1 161 277 348 536
378 ПРАТ "КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" 1 165 298 608 259
379 ТАРАЩАНСЬКЕ РАЙОННЕ СТ 1 167 290 213 664
380 ПФ"СВІТ" 1 170 385 451 334
381 ТОВ ВП "ПРОГРЕС" 1 170 424 378 368
382 ТОВ "РИНОК - ГОСТОМЕЛЬ 1 171 403 417 351
383 ТОВ "ДЖИНДЖЕР-С" 1 173 484 261 428
384 ТОВ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ" 1 176 372 442 362
385 ТОВ "ТРАНСАВТОРЕСУРС" 1 179 391 447 341
386 ТОВ "ТОРГПОСТАЧ" 1 183 441 355 387
387 ТОВ "КАПОШВАР" 1 183 443 351 389
388 ТОВ "АГРОРЕМТЕХНІКА" 1 183 556 134 493
389 ТОВ "ГРОСТЕХНО" 1 185 136 385 664
390 ТОВ "КОМПАНІЯ БАРКОР" 1 185 357 519 309
391 ТОВ "СОТЕЙРА" 1 185 433 374 378
392 ТОВ "БУДПРОМ" 1 185 463 301 421
393 ПАТ"СІЛЬГОСПТЕХНІКА" 1 185 475 212 498
394 ТОВ "УКРТРАНСАГРО" 1 186 444 352 390
395 ТОВ "БОСІМЕКС-УКРАЇНА" 1 188 448 345 395
396 ПП "БЕРЕСТ" 1 193 301 238 654
397 ТОВ "ЄВРОБУД-2000" 1 193 379 470 344
398 ТОВ "БАРКАС" 1 195 373 497 325
399 ТОВ "АНКО" 1 195 477 298 420
400 ПОГ "ДРІБНООПТОВИЙ МАГАЗИН ГО "ТСО УКРАЇНИ" 1 196 387 473 336
401 ТОВ "АНВ ГРУП" 1 197 420 413 364
402 КАГАРЛИЦЬКЕ РАЙОННЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 1 198 203 331 664
403 ТОВ "ДДМ ЕСТЕЙТ" 1 199 407 438 354
404 ТОВ "ГОЛД-СТАР-ПЛЮС" 1 199 470 315 414
405 ТОВ "ОКТАВ" 1 204 447 364 393
406 ТОВ "АГРОХОЛДІНГ" 1 212 359 542 311
407 ПСК "КООПЕРАТОР" 1 213 311 601 301
408 ТОВ "КИЇВ 365" 1 213 396 471 346
409 ТОВ "ТЕХБУД-3" 1 215 495 284 436
410 ТОВ "ЕФФІ-Т" 1 218 482 311 425
411 ТОВ "УСПІХ" 1 219 293 672 254
412 ТОВ "СЛАВУТИЧ" 1 219 414 446 359

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ