РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ", ЄДРПОУ 03355904
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
208 ПП "РЕМЖИТЛОСЕРВІС" 673 195 308 170
209 ТОВ "УПРАВЛІННЯ КОМФОРТОМ" 673 267 169 237
210 ДП "СК-СЕРВІС" 679 265 180 234
211 ТОВ "ЕКСПЛУАТУЮЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОЛОСІЄВО" 680 294 120 266
212 ЛКП"НОВЕ" 682 180 349 153
213 ТОВ"ЛІСКИ-М" 698 122 321 255
214 ЛКП "СТАРИЙ ЛЬВІВ" 703 201 329 173
215 ПП "УК "ЖИТЛОФОНД" 704 292 150 262
216 КП "СОЛОНИЦІВСЬКЕ ЖЕГ" 705 178 347 180
217 КП "КАХОВСЬКА КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ" 712 259 197 256
218 ТОВ "ЖЕО СЕРВІС-ЖИТЛО" 717 206 281 230
219 ЖЕУ "ДОКУЧАЇВСЬКЕ" 722 217 237 268
220 ТОВ "ДАП ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД" 739 219 30 490
221 КП "УК "ГОСПОДАР" 742 254 268 220
222 ТОВ "ЖЕД "ПІВДЕННА" 743 216 331 196
223 ТОВ "ПРОДЖЕКТ КОНСАЛТИНГ 3" 751 250 287 214
224 ТОВ "КК "НАШ ДІМ - ЗАПОРІЖЖЯ" 752 287 212 253
225 ЛКП "БОГДАНІВКА" 756 211 368 177
226 ПП "ТК ПАНОРАМА" 758 186 412 160
227 КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 758 247 294 217
228 ТОВ "НАШ-ДОБРОБУТ." 761 316 154 291
229 КП "ЖЕО №1" 766 246 292 228
230 ТОВ "УПРАВБУД "ЗАХІДНИЙ" 771 286 231 254
231 КП "ГАДЯЧ-ЖИТЛО" 773 170 432 171
232 ТОВ "УК "СОНЯЧНЕ" 781 269 267 245
233 ТОВ "ХАЙТ ТРЕЙДІНГ" 781 280 255 246
234 ТОВ "ЕТАЛОНСЕРВІС" 783 257 302 224
235 ТОВ "БОНА ВІТА - ГР" 783 258 300 225
236 ТОВ "ЦЕНТР-ЕКСПО" 791 104 591 96
237 ТОВ "ЖИТЛОВО-СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ПАРКОВИЙ" 794 317 190 287
238 ТОВ "ЖЕК "ІДЕАЛ" 796 232 360 204
239 ТОВ "УК "ГОСПОДАРНИК" 796 284 248 264
240 ТОВ "УНІВЕРСАЛБУД ЗАПОРІЖЖЯ" 796 347 136 313
241 ТОВ "ДП УКРСПЕЦНАЛАДКА" 802 275 284 243
242 ТОВ "МЕТРО-2" 803 330 172 301
243 ТОВ "ДОМОВИЙ" 807 289 261 257
244 ТОВ "ОСЕЛЯ" 811 333 175 303
245 ТОВ "ЖИТЛО - СЕРВІС ГРУП" 814 260 328 226
246 КП "КРОЛЕВЕЦЬКА ЖЕК" КРОЛЕВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 820 105 464 251

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ