РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ЧИНАДІЇВСЬКЕ СТ, ЄДРПОУ 01778925
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
242 ТОВ "АКСІОМА-ТАЙ" 788 250 185 353
243 ТОВ"АНДКОМ" 790 177 449 164
244 ТОВ "ГРК "СОБКОФФ" 792 309 188 295
245 ТОВ "СПЛІТ ЛЬВІВ" 794 253 299 242
246 ТОВ "СУШИ БЛЮЗ" 800 95 611 94
247 ТОВ "БРОІЛ ГРУП" 803 305 206 292
248 ТОВ "ТЯНЬСЯ" 807 339 148 320
249 ТОВ "ГОГІ ЛІМІТЕД" 810 236 288 286
250 ТОВ "КНЗС" 816 254 319 243
251 ТОВ "МІСТЕР ТРЕЙД" 823 404 31 388
252 СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВ "КАСТЕЛЯРІ" 833 263 320 250
253 ТОВ "МУСАФІР-1" 835 341 172 322
254 ТОВ "ВОІС" 839 354 138 347
255 ТОВ "СОЮЗ-ІНФОРМ II " 842 377 106 359
256 ТОВ "ФЕСТИВАЛЬ СУШИ" 843 116 613 114
257 ТОВ "ЛАТУК ЮА" 844 201 448 195
258 ТОВ "СІТІ ФУД ТРЕЙД" 846 208 438 200
259 ТОВ "БРІОШ-ФУД" 851 219 422 210
260 ТОВ "ГРЮНЕР ФУД" 852 345 182 325
261 ЧИНАДІЇВСЬКЕ СТ 861 184 489 188
262 ТОВ "КАФЕ "ШАШЛИЧНА" 863 392 97 374
263 ДП "МІМІНО" 865 192 492 181
264 ТОВ "ПИР" 865 242 391 232
265 ПП "ТОМ І КО" 867 376 133 358
266 ТОВ "ТІМБАР" 868 280 317 271
267 ТОВ "Н.ПІЦА" 872 298 289 285
268 ТОВ "РІЗОНІ" 880 390 119 371
269 ТОВ "БІРСТОР-2018" 886 313 262 311
270 ТОВ "БОНОБО" 887 302 296 289
271 ТОВ "ВАТРА 2016" 888 274 349 265
272 ТОВ"АДІС" 889 281 334 274
273 ТОВ "ЧЕРНОМОРКА НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ" 893 294 318 281
274 ТОВ "МК-ІНВЕСТ ГРУП" 894 290 325 279
275 ТОВ "ФОРТУНА" 894 314 283 297
276 ТОВ "БАРБАРІС" 896 336 242 318
277 ТОВ "РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ПОДОЛЯНИ" 898 249 409 240
278 ТОВ "УКРМАРКЕТ" 904 329 248 327
279 ТОВ "ФОРМУЛА СУШІ" 906 129 653 124
280 ТОВ "АЛЕКС-КЕЙТЕРІНГ" 910 279 361 270

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ