РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "БМТП", ЄДРПОУ 01125761
В РОЗРІЗІ КВЕД 52.24 Транспортне оброблення вантажів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
7 ТОВ "ТІС - ЗЕРНО" 27 13 2 12
8 ТОВ"ГРІНТУР-ЕКС" 31 10 11 10
9 ТОВ "ТІС - РУДА" 34 14 7 13
10 ТОВ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ" 37 11 17 9
11 ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ" 39 9 23 7
12 ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" 41 16 9 16
13 ТОВ "БОРІВАЖ" 42 5 22 15
14 ТОВ "ДССК" 43 8 27 8
15 ТОВ "БРУКЛІН-КИЇВ" 43 12 20 11
16 ТОВ "ІЗТ" 47 15 18 14
17 ТОВ "СП РИСОІЛ ТЕРМІНАЛ" 47 17 12 18
18 ПАТ "ОДЕСНАФТОПРОДУКТ" 47 20 6 21
19 ТОВ "СКНМТ" 54 19 16 19
20 ТОВ МП "ТЕРМІНАЛ-УХЗС" 55 21 14 20
21 ПАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" 56 18 21 17
22 ПРАТ "ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ ТЕРМІНАЛ" 66 24 19 23
23 ТОВ "ГРІНЛАЙН ТРАНСШИПМЕНТ" 76 22 32 22
24 ТОВ "НІКМОРСЕРВІС НІКОЛАЄВ" 82 31 25 26
25 ТОВ "АРКАС ЛОГІСТІКС УКРАЇНА" 83 25 34 24
26 ДП "БМТП" 87 32 26 29
27 ТОВ "КОРНЕТ ХОЛДИНГ" 90 27 38 25
28 ТОВ "НАВАЛЬ ЛОГІСТІК" 93 33 28 32
29 ТОВ "ЗТ НІКА-ТЕРА" 99 26 36 37
30 ПП АФ "ЛАНИ ПОДІЛЛЯ" 100 29 44 27
31 ТОВ "РИСОІЛ - ЮГ" 105 28 29 48
32 ПРАТ "ІЗТ" 105 34 41 30
33 ТОВ "ТРАНС-СЕРВІС" 107 30 49 28
34 ТОВ"ІНДАСТРІАЛ СЕРВІС КОМПАНІ" 113 37 45 31
35 ДП "ПЗНП" 114 40 33 41
36 ТОВ "ТЕРМІНАЛ СТІВІДОРІНГ І К" 128 39 53 36
37 ТОВ"ЕКСПРЕС-ТРЕЙД." 130 38 57 35
38 ТОВ "УНСК" 131 36 62 33
39 ТОВ "КАПІТАЛКОМ" 133 44 50 39
40 ТОВ "УКРЛОУДСИСТЕМ" 133 54 15 64
41 ТОВ ТД"АННОНА" 134 35 65 34
42 ТОВ "ТРАНСКОНТЕЙНЕР УКРАЇНА" 138 46 24 68
43 ПРАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕРМІНАЛ" 143 47 54 42
44 ТОВ "ОПВК" 147 42 61 44
45 ТОВ "РЕАЛ-АГЕНТ" 152 45 67 40

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ