РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "БІОСТИМУЛЯТОР" ПАТ "УКРМЕДПРОМ", ЄДРПОУ 00480916
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
808 ТОВ "ТРИНИТИ" 2 272 841 663 768
809 ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТОРГІВЛЯ" 2 276 728 887 661
810 ФИРМА "РЕАЛТЕХСЕРВІС" У ФОРМІ ТОВ 2 279 886 495 898
811 ФІРМА "МК" 2 280 748 854 678
812 ПП "РУСЛАН" 2 291 690 974 627
813 ПЕРШОТРАВНЕВСЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО 2 293 774 820 699
814 ПРАТ ОДЕСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 2 294 709 628 957
815 ТОВ "АГРО-ЕСМА" 2 294 735 893 666
816 ТОВ "ЮЛІКС" 2 296 935 404 957
817 ТОВ "ОДЕСА СЕРВІС" 2 298 882 605 811
818 ТОВ "МЕГАТРЕНД-ЮГ" 2 302 869 634 799
819 ПП "АГАТ ПЛЮС" 2 303 793 788 722
820 ПП "АГРОКОНСАЛТ" 2 303 828 717 758
821 МПП "ВИОЛА - 3" 2 304 789 796 719
822 ДП "ПЛАНЕТА УГР" 2 304 862 651 791
823 ТОВ "ГАЛІКС ПІВДЕНЬ" 2 306 906 567 833
824 ТОВ "М.С." 2 308 439 912 957
825 ТОВ "ВІП - ХАУС" 2 308 805 766 737
826 ТОВ "ТВК" 2 308 868 642 798
827 ДП "БІОСТИМУЛЯТОР" ПАТ "УКРМЕДПРОМ" 2 309 660 692 957
828 ТОВ "БОНО МАКС" 2 313 776 835 702
829 ТОВ "ПІВДЕННИЙ ЕКСПРЕС 2010" 2 319 827 736 756
830 ТОВ "ФІТНЕС ЦЕНТР "ШТОРМ" 2 320 808 773 739
831 БВОП "БЕСТ" У ВИГЛЯДІ ТОВ 2 321 723 860 738
832 ТОВ НВФ "НАУКА" 2 332 871 660 801
833 ТОВ "ФІЛГУД" 2 334 824 553 957
834 ТОВ "ТРОЯНДА" 2 335 766 793 776
835 ПП "СТО ПЛЮС" 2 335 778 833 724
836 ПП "ПІВДЕНЬ ІСТЕЙТ" 2 337 564 825 948
837 ТОВ"СЕРВИС" 2 337 964 481 892
838 ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2017" 2 341 799 812 730
839 ФІРМА "КІПАРІС" ТОВ 2 345 845 723 777
840 ГРАДЕНИЦЬКЕ СТ БІЛЯЇВСЬКОЇ РСС 2 348 756 908 684
841 КАЛЬЧЕВСЬКЕ ССТ 2 348 807 584 957
842 ТОВ "МОНТАЖ -29" 2 349 966 489 894
843 ТОВ "ВІТ" 2 353 780 866 707
844 ТОВ "ДИТЯЧИЙ СВІТ" 2 355 826 774 755
845 ТОВ "ДЕМЕТРА" 2 361 784 862 715
846 ПІДПРИЄМСТВО "ДАР" 2 363 855 723 785

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ