РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ВАТ "БУСЬКИЙ ПИВЗАВОД", ЄДРПОУ 00382616
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4
833 ПП "СКЛАДОСЕРВІС №1" 2 318 751 871 696
834 ТЗОВ "КОМПЛЕКС МЕДИК" 2 326 443 949 934
835 ТОВ "ВАБ ТОРГ" 2 326 809 764 753
836 ТЗОВ "ЕНЕРГООРГРЕС" 2 333 782 821 730
837 МПП "ОВВА" 2 335 727 934 674
838 ТЗОВ "ЛИСКОЛ" 2 336 763 862 711
839 ТЗОВ"САМШИТ" 2 338 689 931 718
840 ТОВ "БАЙТЕНТ" 2 341 770 856 715
841 ПП "ЛІСОДЕРЕВОПРОМУСТАТКУВАННЯ" 2 343 738 921 684
842 ТОВ "ЯРОСМО" 2 344 860 681 803
843 ТЗОВ "МОННА ЛІЗА" 2 344 980 447 917
844 ТОВ "МАРКЕТИНГ,КОМЕРЦІЯ,МЕНЕДЖМЕНТ(ТОВАРИСТВО "МКМ") 2 345 824 587 934
845 ТОВ "ХУТОРІВКА" 2 349 828 748 773
846 ТОВ "КОМПАНІЯ СЕРВІС-М" 2 349 915 500 934
847 ТЗОВ "ГАЗАВТОСЕРВІС ПЛЮС" 2 350 797 810 743
848 ТЗОВ "ВАМИР-ГАЛ" 2 357 740 929 688
849 ТОВ "КОМПАНІЯ ВСМ" 2 358 820 772 766
850 ТЗОВ "ЯВІР-2" 2 359 916 565 878
851 ПП "ЛОПАТИНБУДДЕТАЛЬ" 2 362 846 582 934
852 ВАТ "БУСЬКИЙ ПИВЗАВОД" 2 366 907 610 849
853 ТЗОВ "БІЛЯ ТЕАТРУ" 2 368 853 717 798
854 ПП "ПЛ" 2 378 953 535 890
855 КП "ОЛЬВІЯ" 2 379 788 857 734
856 ДП "ЛЬВІВСЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" 2 381 765 861 755
857 ПП "АРТ ТЕХНОЛОГІЇ" 2 388 830 768 790
858 ТЗОВ "ТВ-БУД" 2 388 845 752 791
859 ТЗОВ "ФАНТАЗІЯ-СЕРВІС" 2 389 823 797 769
860 ТЗОВ "КНІД" 2 391 882 684 825
861 ТОВ "ДАНКО-ДВА" 2 394 760 927 707
862 ТЗОВ "СВІТ БІЗНЕСУ" 2 397 633 830 934
863 ТОВ "БЕРКУТ" 2 398 766 820 812
864 ТЗОВ "НЕОН ПЛЮС" 2 398 869 709 820
865 ГОСП.ТЗОВ ВКЦ"ШАХЕДЕМС" 2 399 778 807 814
866 ПП "СВІТЛАНА" 2 399 839 775 785
867 ПП "МАЛА ЕКОНОМІЧНА ГРУПА-2" 2 402 801 855 746
868 ПАТ "ДІБРОВА" 2 406 786 888 732
869 ТЗОВ "СВ. АНТОНІЙ" 2 406 805 851 750
870 ПП "ТАРКОМ ПЛЮС" 2 406 837 786 783
871 ТЗОВ "КВІТКА" 2 408 884 696 828

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ