РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "АРТ ДЕНТ", ЄДРПОУ 40987460
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.23 Стоматологічна практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
429 ПП "ДЕНТ-СТУДІЯ" 1 268 495 297 476
430 ПП "ЛОТОС" 1 269 377 536 356
431 ПОГ "МАВАМ" 1 273 509 265 499
432 ТЗОВ "СТОМАТОЛОГІЧНА СТУДІЯ "ДЕНТІНО" 1 275 471 352 452
433 ПП"ІВАНКІВ-ІГМА" 1 275 476 342 457
434 ПП "БУНЬ Ю.М." 1 276 380 531 365
435 КП "ХОРОШІВСЬКА ГСП" 1 280 503 293 484
436 ПП "КИРИЛЮК" 1 281 337 629 315
437 ПП "КЛІНІКА ЄВСТРАТЬЄВИХ" 1 282 463 373 446
438 ТОВ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЮРМА" 1 283 478 346 459
439 ТОВ "ЕСЛІ" 1 284 410 487 387
440 ТОВ "СКАЙКЛІНІК" 1 285 357 592 336
441 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРЛИНА" 1 285 412 432 441
442 ПП "АПЕКС СТОМАТОЛОГІЯ" 1 288 489 329 470
443 ПП "ДЕНТСТАР" 1 292 482 347 463
444 ТОВ"ФЕНІКС" 1 294 332 652 310
445 ТОВ "ПРОФІ ДЕНТ" 1 295 436 444 415
446 ППФ "ТАРРІ" 1 298 491 335 472
447 ТОВ "МІСТЕР СМАЙЛ" 1 303 433 458 412
448 ТОВ "АРТ ДЕНТ" 1 304 452 418 434
449 ТЗОВ НАУКОВО-МЕДИЧНА ФІРМА "АВІЦЕННА М" 1 305 469 385 451
450 ПБП "ЕКСПРЕС - СТОМАТОС" 1 310 483 363 464
451 ТОВ "МЕДЛАЙНН" 1 312 383 568 361
452 ПП "СОФІТДЕНТ" 1 314 456 420 438
453 ТОВ "УНІВЕРСИТЕТСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА" 1 317 437 302 578
454 ТОВ "КЛІНІКА Л-СТОМАТОЛОГІЯ" 1 323 465 411 447
455 ТОВ "ЕСТА" 1 327 516 313 498
456 ТОВ "ОВАСАК-ПЛЮС" 1 329 479 390 460
457 ТОВ "ОРТОЛАБ" 1 330 494 361 475
458 ТОВ "ДЕНТСЕРВІС." 1 331 395 563 373
459 ПП "СТОМАТОЛОГ І Я" 1 331 457 435 439
460 ПП"ІЗИДА" 1 333 486 380 467
461 ТОВ "ВІНДЕНТ" 1 334 424 510 400
462 ПП "СТОМАТЦЕНТР "АСТЕРА" 1 338 391 578 369
463 ПП "ПЕРЕМОГА-С" 1 338 549 258 531
464 ПП "БІОІМПЛАНТ-СЕРВІС" 1 338 556 243 539
465 ТОВ ФІРМА "ПІНТА" 1 339 487 381 471
466 ТОВ "ЧЕРЕМОШ ЛТД" 1 341 409 546 386
467 ТОВ "ІНВЕНТА ДЕНТ" 1 341 443 477 421
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ