РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ПЛАНЕТА ІНСТРУМЕНТ", ЄДРПОУ 40712323
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
246 ТОВ "СТАМАР-КРОКУС" 793 229 335 229
247 ТОВ "ВІК-ХХІ" 801 263 282 256
248 ТОВ "СП КБТ" 803 230 342 231
249 ТОВ "ВКП ТЕХНОПРОМІМПЕКС" 812 306 209 297
250 ТОВ "ЮВЕНТА-ГРУП УКРАЇНА" 812 371 82 359
251 ТОВ "АГРОТЕСТ УКРАЇНА" 814 314 200 300
252 ТОВ "ПІВДЕННО-СХІД-ЛІФТ ЛТД" 815 219 377 219
253 ТОВ "ВТФ "ЕЛІЗ" 815 264 291 260
254 ТОВ "СВІТВЕНТОБЛАДНАННЯ" 819 147 530 142
255 ТЗОВ"ЦЕНТРОСПАВ-УКРАЇНА" 822 307 213 302
256 ТОВ "ТД ЕЛТЕХО" 826 145 540 141
257 ТОВ "ФЕНІКС АГРО УА" 834 228 382 224
258 ТОВ "ЕРГОН-ЕЛЕКТРІК ЛТД" 848 275 306 267
259 ТОВ "СТИМЕКС ІНЖИНІРИНГ ГРУП" 849 208 435 206
260 ТОВ "ІТЕУ" 858 271 313 274
261 ТОВ "КЛІМАТПРОДЖЕКТ" 865 319 236 310
262 ТОВ"СИСТЕМА ЛТД" 871 245 384 242
263 ПП "АТЕМЛЮФТ-ГТ" 872 250 374 248
264 ТОВ "СУЧАСНІ НАСОСНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 876 262 357 257
265 ТОВ "ПЛАНЕТА ІНСТРУМЕНТ" 880 237 410 233
266 ТОВ "КИЇВСЬКА НАСОСНА КОМПАНІЯ" 881 298 293 290
267 ТОВ "ВАСБЕРГЕР" 883 253 262 368
268 ТОВ "ЄВРОВОТЕР" 884 260 341 283
269 ТОВ"СЕВЕР УКРАЇНА" 888 176 539 173
270 ТОВ"СІГМА ПАУЕР" 888 192 508 188
271 ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "ТІКОН" 890 366 133 391
272 ТОВ "УКРАВІАПРОМ" 896 236 425 235
273 ТОВ "ВТМ" 897 386 106 405
274 ТОВ "ТЕХЕНКОМ" 908 248 411 249
275 ТОВ "ШИССЛЬ" 916 268 361 287
276 ТОВ "МВМ ГРУП ДНІПРО" 919 308 312 299
277 ТОВ "РЕСТАЙЛ ГРУП" 922 336 254 332
278 ТОВ"СТАНКІН" 922 372 183 367
279 ТОВ "ІНТЕКС-ГРУП" 928 389 139 400
280 ТОВ "АТК ЛІФТ" 932 334 274 324
281 ТОВ "ОРІЄНТ ТЕХНІКС" 932 367 181 384
282 ТОВ "МЕТАЛ ВОРК УКРАЇНА" 939 251 337 351
283 ТОВ "ДЖІ ЕС ЕМ УКРАЇНА" 944 291 359 294
284 ПП "ФАХІВЕЦЬ-П" 948 346 248 354
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ