РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ТД "РОЯЛ ГРУП", ЄДРПОУ 39099210
В РОЗРІЗІ КВЕД 43.21 Електромонтажні роботи
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
38 ТОВ "ЛК ЕНЕРГОМИР" 123 37 49 37
39 ТОВ "ДЕОС РЕЛІЗ" 124 51 24 49
40 ПП "ГАРАНТ-ЕНЕРГО" 127 59 8 60
41 ТОВ "ІПВК "СПЕЦЗАХИСТ" 128 39 32 57
42 ТОВ "ІСТАГРУПП" 132 21 90 21
43 ТОВ "АС ДИСТРИБ?ЮШН" 132 52 27 53
44 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ" 141 41 61 39
45 ТОВ "ЕС-КАРГО ДНІПРО" 151 56 43 52
46 ТОВ "НЕТ-СТРОЙ ГРУП" 163 54 58 51
47 ТОВ "ВІКОСС" 167 36 96 35
48 ТОВ "ТЕХНІКС РЕСУРС" 168 44 81 43
49 ТОВ "ЕСКС" 170 70 28 72
50 ТОВ "ПОЛІГОН" 175 57 63 55
51 ТОВ "ЕЛІТАР" 175 63 50 62
52 ТОВ "ЕНЕРГОНАЛАДКА" 179 58 67 54
53 ТОВ "КВІРІН" 185 62 62 61
54 ТЗОВ "МЕС" 185 66 55 64
55 ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНІ-РІШЕННЯ" 187 60 69 58
56 ПРАТ "ЕПМ-10" 187 79 31 77
57 ТОВ "ТД "РОЯЛ ГРУП" 188 55 77 56
58 ДП "ХСГАСІННЯ" КП "ХСС" 189 53 86 50
59 ТОВ "СТРІМТЕХ" 192 38 116 38
60 ТОВ "ЕНЕРДЖИГРУП" 193 67 60 66
61 ТОВ "НМУ "ЕПМ" 198 48 9 141
62 ТОВ "УКРІНФОРМСИСТЕМИ" 209 49 113 47
63 ТОВ "АЛЬЯНСЕНЕРГО" 209 61 89 59
64 ТОВ "ЕЛЕКТРОПОЛЮС-ІФ" 210 40 129 41
65 ТОВ "НВО "СПУТНІК-КРИМ" 212 81 52 79
66 ТОВ "І ЕЙ СОЛЮШНЗ" 213 65 85 63
67 ТОВ "ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ПРОТИПОЖЕЖНЕ ОХОРОННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ" 218 71 78 69
68 ТОВ "СОЮЗ - ЮТАПС" 219 73 76 70
69 ПП "АРДО" 220 18 184 18
70 ТОВ "УКРІНФОСИСТЕМИ" 223 50 125 48
71 ТОВ"ТЕХНОСИСТЕМ" 231 93 48 90
72 ПП "ВЕКТОР-А" 233 32 165 36
73 ТОВ "ХУ №13 "ЕЛЕКТРО" 237 115 11 111
74 ТОВ"УНІВЕРСАЛ ЕЛЕКТРОМОНТАЖ" 241 64 112 65
75 ТОВ "МТБ" 242 74 97 71
76 ТОВ "МС ІНЖИНІРІНГ" 243 86 74 83
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ