РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА", ЄДРПОУ 37954866
В РОЗРІЗІ КВЕД 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
24 ПРАТ "КРЮКІВБУДТЕХМОНТАЖ" 151 42 87 22
25 ПРАТ "МІСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ" 152 9 18 125
26 ТОВ "АЛЬФА ВЕАХАУЗ" 157 14 98 45
27 РАСТ, ТОВ 158 47 85 26
28 ТОВ"АРХІМЕТА" 159 41 97 21
29 ТОВ "ІНТЕГРА-ХОЛДИНГ" 160 39 102 19
30 ТОВ "ДИЗАЙН ІТАЛЬЯНО" 173 31 86 56
31 ТОВ "БУКВА. УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕРЕЖА" 174 26 132 16
32 ТОВ "СІТІ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ" 174 107 3 64
33 ТОВ "РЕК ГАММА" 181 64 67 50
34 ТОВ "ІНВЕСТ ДБК" 183 74 74 35
35 ТОВ "АРЕНА СПОРТ МИКОЛАЇВ" 187 54 103 30
36 ТОВ "АЛЬТЕРКОМ ЛІМІТЕД" 194 36 63 95
37 ТОВ "АСН-ІНВЕСТ" 194 52 115 27
38 ТОВ"ЯРОСЛАВІВ ВАЛ" 198 40 100 58
39 ТОВ - ФІРМА "ТРАЯН" 220 104 69 47
40 ТОВ "БС ПРОПЕРТІ" 223 66 121 36
41 ТОВ "АРСЕНАЛ-РЕЗЕРВ" 229 68 122 39
42 ТОВ "ТРАНСПРОМСЕРВІС" 247 101 89 57
43 АТ "ДАВЕНТО-УКРАЇНА" 248 93 24 131
44 ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС ЕЛІТ" 251 18 222 11
45 ТОВ "ТД "ІНДУСТРІАЛЬНИЙ" 252 113 68 71
46 ТОВ "АГРОСИМСЕРВІС" 265 91 133 41
47 ТОВ "НЕОВУД" 275 94 139 42
48 ТОВ "АГЕНЦІЯ "ДБК ІНВЕСТ" 278 106 123 49
49 ТОВ "ТД "ПОЛТАВСЬКИЙ ШЛЯХ" 278 111 114 53
50 ТОВ "БУДСТРЕФ-СІСТЕМЗ" 279 169 25 85
51 ТОВ "РЕАЛІСТЕЙТ-ІНВЕСТ" 292 103 143 46
52 ТОВ "ФК "ДИНАМО" 303 128 113 62
53 ТОВ "ЛУСІ" 307 99 160 48
54 ПП "ІНТЕРІНФОРМЦЕНТР" 310 53 28 229
55 ТОВ "РІАЛ РЕНТАЛ" 310 100 134 76
56 ТОВ "АВЕРЕНТ" 321 71 217 33
57 ТОВ "БМІ" 324 97 184 43
58 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКА ТОРГОВА АСОЦІАЦІЯ" (ГТА) 329 137 92 100
59 ТОВ "ІЛК "РЕНТА" 333 98 48 187
60 ТОВ "АСА-ПЛЮС" 335 148 118 69
61 ПП "КАРЕТПРОЕКТ" 339 75 227 37
62 ТОВ "АЛЬЯНС КАПІТАЛ" 346 153 119 74
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ