РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "НВК "ПАК ТЕХНОЛОДЖИ УКРАЇНА", ЄДРПОУ 36462996
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
25 ТОВ "ПЛАНЕТА-ДРУК" 80 26 30 24
26 ТОВ "ЕЛЬГРАФ" 81 25 31 25
27 ТОВ "М А Р А М А К С" 81 27 28 26
28 ТОВ "НОВА ГРАФІК" 88 32 25 31
29 ТОВ "КАРТОН ГРУПП "СІБО"" 95 31 34 30
30 ТОВ "ВКФ "КОЛОРИТ" 98 39 22 37
31 ТОВ "ГЕРМЕС-Т" 99 30 40 29
32 ТОВ "ПРОПРИНТ" 99 38 23 38
33 ТОВ "ВК МАК ТРЕЙД" 102 29 45 28
34 ПП "ЛІК ПАК" 102 35 33 34
35 ТОВ "ПАК ІМПЕКС" 103 36 32 35
36 ПП "ФІРМА "ДІНАС" 104 33 39 32
37 ТОВ "ХАРКІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ГОФРОКАРТОНУ" 109 34 42 33
38 ТОВ "ТРІУМФ-ПАК" 110 37 37 36
39 ТОВ- ФІРМА "ЕГАСКО-ЛТД" 117 41 35 41
40 ТОВ "ПОЛІГРАФІСТ-3" 118 45 29 44
41 ПП "ДИЗ-АРТ" 129 42 47 40
42 ТОВ "СГМ-ПАК" 133 49 36 48
43 ТОВ "ЄВРОСЕРВІС-С" 134 40 55 39
44 ПП "НВК "ПАК ТЕХНОЛОДЖИ УКРАЇНА" 140 53 38 49
45 ПП "ГІФТ-К" 147 54 41 52
46 ТОВ "ЯГОПАК" 149 52 46 51
47 ТОВ "АГРОСПЕЦПАК" 152 47 59 46
48 ТОВ "АУТСОРСИНГ ГРУП-С" 153 44 66 43
49 ПП "ВАСІЛІСК" 154 43 69 42
50 ТОВ "МАРАМАКС-ПАК" 155 50 58 47
51 ПФ "СТЮАРТ" 165 56 52 57
52 ТЗОВ "КАСКАД-ІМПРЕСЙОН" 166 48 68 50
53 ТОВ"РОС РВ" 172 57 61 54
54 ТОВ "ТРАНС-ПАК" 175 46 84 45
55 ТОВ "АГРО-ТРЕЙД" 175 59 60 56
56 ПП "АРТПАК" 176 51 63 62
57 ТОВ "ВИРОБНИЧА ФІРМА УКРПАК" 179 55 71 53
58 НВПП "МЕТИЗ" 179 62 56 61
59 ТОВ "ГРІН МОУНТЕЙН" 183 64 54 65
60 ТОВ "ГОФРАПАК" 189 60 70 59
61 ТОВ "ВІТАС" 191 58 78 55
62 ТОВ "ОКК-УКРАЇНА" 193 6 44 143
63 ПРАТ "РЕКЛАМНИЙ КОМБІНАТ" 200 68 53 79
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ