РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
"МОНОЛІТСЕРВІС", ЄДРПОУ 32559117
В РОЗРІЗІ КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
7 ТОВ "ДМЗ" 29 8 16 5
8 ТОВ "АЛЬФА-ЦЕНТР" 31 6 18 7
9 ТОВ "НВФ "РОТОРМАШ" 31 10 9 12
10 ТОВ "СПІВДРУЖНІСТЬ-СЕРВІС" 32 11 11 10
11 ТОВ "СПЕЦМЕХОБРОБКА" 33 9 15 9
12 ТОВ "СМЦ ЕЛВАС" 35 13 7 15
13 ТОВ "УКРРЕМПРОМ" 41 15 13 13
14 ТОВ "ЧЕЗАРА ДЕТАЛЬ" 44 17 8 19
15 ТОВ "СП В.М.С." 49 14 21 14
16 ТОВ "ГІДРОБЕСТ" 56 21 17 18
17 ТОВ "ЛЕЙТЦ ІНСТРУМЕНТИ УКРАЇНА" 72 19 32 21
18 ПП "РЕЖАНС ПОЛІСАЖ" 73 12 50 11
19 ТЗОВ "ЕН СІ ІНЖИНІРИНГ УКРАЇНА" 80 16 48 16
20 ТОВ "ІНТЕР АВІА ІНВЕСТ" 81 22 37 22
21 ТОВ " ГЕММА" 84 18 46 20
22 ТОВ "ВП "ДТУ" 85 29 27 29
23 ТОВ "ВП "ЦРМ-ДНІПРО" 89 31 28 30
24 ТОВ "АСТРО-Л" 91 23 45 23
25 ТОВ "ОЛТ" 95 26 43 26
26 "МОНОЛІТСЕРВІС" 100 32 36 32
27 ТОВ "МЕТАЛВОРКС" 102 24 54 24
28 ТОВ "ЄЛТ" 103 37 30 36
29 ТОВ "ПРОМТЕХЗАПЧАСТИНА" 105 28 49 28
30 ТОВ "ВКФ ЗАПЧАСТИНА-ДНІПРО" 108 43 23 42
31 ТОВ "ВК"СВІТЛО ШАХТАРЯ" 110 25 60 25
32 ТОВ "ЛІДЕР -ПРОГРЕС" 111 40 31 40
33 ТОВ "БЦМЗ" 114 38 38 38
34 ТОВ "НВП"ТЕХНОКЛАСТЕР" 117 47 24 46
35 ПП "СТРОЙРЯД" 118 39 40 39
36 ТОВ "АВЛ-ТРЕЙД" 120 33 53 34
37 ТОВ "ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ВРС-ІНЖИНІРИНГ" 122 53 19 50
38 ТОВ "СІЧ АЛЬЯНС ГРУП" 134 30 73 31
39 ТОВ "ВАКУЛА-Т" 135 34 68 33
40 ПП "АМ ГРУП" 139 48 42 49
41 ТОВ "АРСЕТ ГРУП" 142 36 71 35
42 ТОВ"ТИРЕГОД УКРАЇНА" 142 51 29 62
43 ТОВ "НВФ КМТ 2002" 148 56 35 57
44 ТОВ "ФІРМА СІАТ-ЛТД" 154 35 82 37
45 ТОВ "КІРТЛАЙ" 157 20 120 17
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ