РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "САВРАНСЬКИЙ ПРОМКОМБІНАТ", ЄДРПОУ 31630790
В РОЗРІЗІ КВЕД 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
134 ТОВ "ТЕНЗОР" 432 147 145 140
135 ТОВ "ВІКНА АНРО" 433 157 107 169
136 ТОВ "ХАУС-ЕКО" 433 186 71 176
137 ТОВ "ДЕКМА ЛТД" 434 158 125 151
138 ТОВ "ІКОС" 439 127 190 122
139 ТОВ "ІГРОСПОРТ" 441 114 218 109
140 ТОВ "СЯО БАО" 449 184 91 174
141 ТОВ "ВКФ ЯВІР-2" 450 125 205 120
142 ТОВ "ВОДОЛІЙ ВУД" 451 138 181 132
143 ТОВ"АНІГ" 453 171 119 163
144 ТОВ "ІНТОРГ" 455 107 230 118
145 ПП "СВОЯТИН" 455 151 159 145
146 ПП "КОЛУМБ" 459 129 206 124
147 ПФ "КРОНА" 461 144 179 138
148 ТОВ "К?Ю ДАБЛ?Ю" 462 137 167 158
149 ПБФ "РЕАЛ" 465 142 186 137
150 ТОВ "АЕЛІТА" ЛТД 465 174 123 168
151 ТОВ "ДЕКОР" 466 128 215 123
152 ТОВ "РАКУРС" 468 130 213 125
153 ТОВ "САВРАНСЬКИЙ ПРОМКОМБІНАТ" 468 152 170 146
154 ПП "ЛАС" 472 163 155 154
155 ТЗОВ"КОЗОВАРЕМБУД" 477 146 189 142
156 ТОВ "СТОЛЯРНИЙ ДВІР" 481 190 111 180
157 ТОВ "РИТМ" 484 156 178 150
158 ВАТ "ВАШКІВЕЦЬКА ХУДОЖНЬО-СУВЕНІРНА ФАБРИКА" 484 173 147 164
159 ТОВ "ВУД-ПРОФІЛЬ" 484 182 130 172
160 КВКП "БУКОВИНА" 485 159 108 218
161 ТОВ "КОНТРАКТ-КАБЕЛЬ" 486 219 57 210
162 ТОВ "САМШИТ - АГРО" 489 149 197 143
163 ПВКП"ВІСТА" 493 165 172 156
164 ТЗОВ "ГОІШ-УКРАЇНА" 493 172 134 187
165 ТОВ "ДАНА ГРІН ХАУЗ" 494 169 164 161
166 ТОВ "КРЕМАГРОСЕРВІС" 495 134 231 130
167 ТОВ "ГАРДЕН ГРУП" 495 211 81 203
168 ТОВ "ФОРЕСТ ҐРУП" 496 143 212 141
169 ФІРМА "АПОЛЛОН" 505 153 205 147
170 ПФ "ФАВОРИТ-КЛАС" 506 187 137 182
171 ТОВ "ПАПА КАРЛО" 509 161 188 160
172 МП "ОБРІЙ" 509 162 194 153
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ