РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА, ЄДРПОУ 30736919
В РОЗРІЗІ КВЕД 66.11 Управління фінансовими ринками
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
1 ТБ "ПОЛОНЕКС" 10 2 6 2
2 ПРАТ "УМВБ" 14 5 4 5
3 ПТБ 16 1 14 1
4 "КМЕ" 23 3 17 3
5 ТБ "ЄВРОПЕЙСЬКА" 23 4 15 4
6 ПРАТ"УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА" АБО УКРАЇНСЬКА ФОНДОВА БІРЖА АБО УФБ 33 8 18 7
7 ТБ "УТСБ" 36 12 13 11
8 ТОВ "БАЛТІК ФІНАНС ГРУП" 37 6 25 6
9 АГРАРНА БІРЖА 37 19 2 16
10 ПРИКАРПАТСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА ТБ 38 10 19 9
11 ТБ "ДНЕПРОФОРВАРД" 39 16 3 20
12 РМУТМБ "ПРАЙС" 41 11 8 22
13 ТОВ "ФОРДОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" 43 17 12 14
14 ТБ "ПОДІЛЬСЬКА" 44 9 27 8
15 ТБ "УНІВЕРСАЛЬНА-ПОЛІССЯ" 46 7 29 10
16 ТБ "БІРЖА.ОНЛАЙН" 50 14 24 12
17 ТОВ "ЕНЕРДЖИ-САН" 51 13 1 37
18 ТОВ "КУА "ТЕМ" 56 25 10 21
19 ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА 58 20 21 17
20 ТБ "АГРОБІРЖА ХЕРСОН" 59 18 26 15
21 ТБ "УКРАЇНСЬКА ТОРГОВА СИСТЕМА" 60 21 20 19
22 ТБ "ЦТК" 60 27 9 24
23 ТБ "УКРАЇНСЬКА БІРЖА" 62 15 34 13
24 ПРАТ "ФБ "ІННЕКС" 64 26 7 31
25 ТОВ "КУА "ФОРВАРД" 65 29 11 25
26 ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР" 74 35 5 34
27 ТБ "УРТБ" 76 22 36 18
28 ТОВ "СКОМПАНІ" 76 32 16 28
29 ЗТБ "ГІЛЕЯ" 80 24 30 26
30 ТБ "УКРАЇНСЬКІ КОНТРАКТИ" 83 28 32 23
31 ТБ "АЛЬЯНС" 85 33 23 29
32 ТБ "КАРДИНАЛ" 86 31 28 27
33 ТБ "СУРЕНЖ" 88 23 33 32
34 ТБ "КІФ" 93 36 22 35
35 ТБ "ФІДДА" 95 30 35 30
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ