РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ВПВКМП"ЛОТІРОН", ЄДРПОУ 20117715
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
130 ТОВ "КОМПАНІЯ "МОЛОЧНИЙ СТАНДАРТ" 414 121 179 114
131 ТОВ "АТЛАНТ АГРО ТРЕЙД" 415 114 191 110
132 ТОВ "АПКОМ-ТРЕЙДИНГ" 415 155 110 150
133 ТОВ ПКФ"ЛАІР" 417 128 164 125
134 ТОВ "ПРОГРЕСИВНІ АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 418 117 182 119
135 ТОВ "ПАЛЬМІРА ДНІПРО" 418 147 129 142
136 ТОВ "ТЕХНОМЕЙЗ УКРАЇНА" 419 135 143 141
137 ТОВ "АГРО КВАРТАЛ" 425 124 178 123
138 ПП "ЕДВАНС АГРО" 428 149 134 145
139 ТОВ "БЦ-АГРО-ТРЕЙД" 438 127 185 126
140 ТОВ "АГРОКС" 446 141 167 138
141 ТОВ"МАЛОВИСКІВСЬКИЙ ЗАВОД СУШИЛЬНОГО ТА ЕЛЕВАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ" 446 144 153 149
142 ТОВ "СПЕЦТЕХІНПРО" 447 136 180 131
143 ТОВ "ДІЄЧІ УКРАЇНА" 448 138 177 133
144 ТОВ "АННАЛАНД-ЛОГІСТИК" 449 190 71 188
145 ТОВ "МАРІАН" 450 167 119 164
146 ТОВ "КАПІТАЛ ГРОУП" 452 166 123 163
147 ТОВ "ІМПОРТАГРОТЕХ" 456 134 192 130
148 ТОВ "БАН ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 462 175 115 172
149 ВПВКМП"ЛОТІРОН" 467 188 93 186
150 ТОВ " ЮТП ЛТД" 468 150 159 159
151 ТОВ"АГРО-ТЕМП СЕРВІС" 471 163 146 162
152 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТЕХНОПОЛЬ" 472 142 190 140
153 ТОВ "ФІНВЕЙ-УКРАЇНА" 472 145 151 176
154 ТОВ "ВІННАГРО" 477 162 157 158
155 ПП "ГРУНТОМАШ" 480 148 188 144
156 ТОВ "МЗУРІ ТЕХ" 481 130 222 129
157 ТОВ "АГРОВО УКРАЇНА" 491 153 187 151
158 ТОВ "ВЕСТТЕХНОГРУП" 495 168 162 165
159 ТОВ "СМАРТ АГРО" 496 169 160 167
160 ТОВ "ОМЕГА АГРО ГРУП" 499 106 288 105
161 ТОВ "ТОПАГРО" 500 157 186 157
162 ТОВ "ДСМ-АГРО" 502 171 163 168
163 ТОВ "ГРАНД ДВС" 506 180 149 177
164 ТОВ "АГРОТЕПЛО ГРУП" 506 197 113 196
165 ТОВ "АПК ЩЕДРА НИВА" 517 139 244 134
166 ПП "ЄВРОТРАНС ПМІ" 518 165 183 170
167 ТОВ "ЮРКОМПЛЕКТ" 524 203 62 259
168 ПП "ОРЛАНТ-М" 526 161 209 156
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ