РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР", ЄДРПОУ 04824844
В РОЗРІЗІ КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
80 ТОВ "ГОТЕЛЬ КОСМОПОЛІТ" 292 120 69 103
81 ТОВ "САБИ ГРУП" 295 107 101 87
82 ТОВ "ТАВРІЙСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" 296 80 144 72
83 ТОВ "БІЗНЕС-ЦЕНТР" БУКОВИНА" 296 82 149 65
84 ТОВ "ОНОВО" 301 77 163 61
85 ТОВ "ІМПРЕССА" 302 93 115 94
86 ТОВ "ЮКА" 304 42 212 50
87 ТОВ "АРИСТОКРАТ І " 305 100 124 81
88 ТОВ "ГОТЕЛЬ "СТАРО" 305 103 118 84
89 ПП "КРОК" 309 104 119 86
90 ТОВ "АЗОВТУРІНВЕСТ" 314 46 209 59
91 ПІДПРИЄМСТВО "ГОТЕЛЬНО-НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ГЕТЬМАН" ОБ'ЄДНАННЯ ПРОФСПІЛОК ЛЬВІВЩИНИ 315 102 128 85
92 ПП "САНРАЙЗ ГОТЕЛЬ" 317 127 84 106
93 ДП "КИЇВСЬКИЙ ТУРИСТСЬКИЙ ГОТЕЛЬ "ДРУЖБА" 326 81 129 116
94 ТОВ "РХ ПАРК ОТЕЛЬ" 338 122 116 100
95 ТОВ "СЕЛЕНА - ФЕМЕЛІ РЕЗОРТ" 341 114 134 93
96 ПП "ПРОММЕХАНІЗАЦІЯ 341 128 91 122
97 ТОВ "КУБЕРТЕН" 343 125 113 105
98 ТОВ БАЗА ВІДПОЧИНКУ "ШЕПІЛЬСЬКА" 344 116 132 96
99 ПАТ "ГОТЕЛЬ "МИР" 346 91 180 75
100 ТЗОВ "ОЗЕРО" 347 130 105 112
101 ТОВ "ВЕНЕЦІЯ.ЮА" 348 56 248 44
102 ТОВ "ГК "АРКАДІЯ" 348 157 48 143
103 ТОВ "ТОРГОВА ФІРМА "ФРЕШ" 352 144 87 121
104 ТОВ "ВОЗДВИЖЕНСЬКИЙ" 353 94 183 76
105 ТОВ "КОЦЕНТР "ПРОЛІСОК" 355 90 191 74
106 ФІРМА "ДОМІНАНТА"МПП 361 140 98 123
107 ТОВ "ІЛЛІС" 366 113 161 92
108 ТОВ "НОВЕЛІС" 366 165 14 187
109 ТОВ "УКРПРОДТОРГСЕРВІС" 368 118 130 120
110 ТОВ "СВА ПЛЮС" 371 151 94 126
111 ТОВ "ОВІС-ПЛАЗА" 373 108 177 88
112 ТОВ "ПАНОРАМА БЕСТ ПЛЮС" 375 167 67 141
113 ТОВ "ПАНОРАМА БЕСТ" 381 171 62 148
114 ТОВ " КАРПАТСЬКИЙ СТАНДАРТ " 387 58 88 241
115 ТОВ "ДІККСОН" 394 55 21 318
116 ТОВ "МІУРА" 395 115 179 101
117 ТОВ "ТУСК" 399 86 243 70
118 ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ПОДІЛЛЯ" 400 112 197 91
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ