РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ОФДП", ЄДРПОУ 02424856
В РОЗРІЗІ КВЕД 17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
15 ТОВ "ДНІПРОВСЬКА ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ" 49 19 12 18
16 ТОВ "ПБС ТРЕЙД" 53 18 18 17
17 ТОВ "СОЛАР" 54 17 21 16
18 ТОВ "ЕНА ЛТД" 58 15 28 15
19 ТЗОВ "ГРИФ ФОНД" 58 16 22 20
20 ТОВ "ЮГ-СЕРВИС" 61 23 15 23
21 ТОВ "ФОРМАТ" 63 20 24 19
22 ТОВ "ТВЕЛ" 67 21 25 21
23 ТОВ "МС КОРПОРЕЙШН" 76 22 32 22
24 ПП "ЕСТЕРО" 79 28 23 28
25 ТОВ "АСТРОН+" 82 26 30 26
26 ТОВ "КОП" 87 31 26 30
27 ТОВ"ЕТИКЕТ ПРІНТ" 88 24 40 24
28 ТЗОВ "РВФ "ПОЛІГРАФ-СЕРВІС" 88 25 38 25
29 ТОВ "АСС-ПОЛІГРАФПАК" 95 43 10 42
30 ПОГ "АЛЕКСА" ГО "КОМІТЕТ ПРАВОЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ" 96 30 37 29
31 ТОВ "КОНСОЛЬ" 97 29 36 32
32 ТОВ "ДРУКАРНЯ "ДРУКАРСЬКИЙ СВІТ" 104 42 17 45
33 ТОВ "ГРІН ФЛЕКС" 107 33 39 35
34 ПРАТ "ОФДП" 108 36 33 39
35 ТОВ "ІНТЕР-ПАК" 108 48 11 49
36 ТОВ "ЗІРКА ПЛЮС" 110 27 56 27
37 ТОВ "ПАПЕРОВІ ВИРОБИ" 110 35 41 34
38 ТЗОВ "СИМВОЛ Т.ЛТД" 114 34 47 33
39 ТОВ "РЕКЛАМНО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЯНСОНС ГРУП" 114 40 34 40
40 ТОВ "РУБІКОНС" 116 44 29 43
41 ТОВ "АГЕНТСТВО ФОРТО-5" 119 37 46 36
42 ТОВ "КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКДРУКАРНЯ" 122 32 59 31
43 ТОВ НВП "ЛЕКОН" 126 41 44 41
44 ТОВ "КОМПАНІЯ "БУЛЬВАР" 133 38 58 37
45 ТОВ "ВАЛС-ПРИНТ УКРАЇНА" 141 45 52 44
46 ПП "СТРАЖ-ЕКО" 148 52 45 51
47 ТОВ "ФАБРИКА УПАКОВКИ "ЕКО ПАК" 149 39 72 38
48 ТОВ "АЛЕКС - ГРУП" 149 57 35 57
49 ТОВ "ХАРКІВ-ПОЛІГРАФУПАК" 152 61 31 60
50 ТЗОВ ПВП "ЛАДЕКС" 154 51 53 50
51 ПП "КРУК" 154 53 49 52
52 ТОВ "УМІЛЕЦЬ" 154 64 27 63
53 ПП "ТТЦ "КОМФОРТ СЕРВІС" 156 47 62 47
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ