РЕЄСТР КРАЩИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ 2020

Результат експертного аналізу
ПРАТ "ЗКФ", ЄДРПОУ 00382094
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3
1 ДП "КК "РОШЕН" 3 1 1 1
2 ПРАТ "МОНДЕЛІС УКРАЇНА" 6 2 2 2
3 АТ "ЛКФ"СВІТОЧ" 10 3 4 3
4 ТОВ "МАЛБІ ФУДС" 11 4 3 4
5 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "АВК" М. ДНІПРО" 17 5 7 5
6 ПРАТ "ДОМІНІК" 17 6 5 6
7 ТОВ "ТРИ СТАР" 20 7 6 7
8 ЗАТ "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ" 25 8 8 9
9 ТОВ "ВКГ "ЛІСОВА КАЗКА" 31 11 9 11
10 ПРАТ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "ХАРКІВ'ЯНКА" 33 9 16 8
11 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СТИМУЛ" 33 10 13 10
12 ТОВ "КФ"СХІДНІ ЛАСОЩІ" 43 14 12 17
13 ТОВ "ЖАКО" 45 12 20 13
14 ТОВ "ВКФ "СУВОРОВ" 51 13 26 12
15 ТДВ "ЯСЕН" 51 16 17 18
16 ТОВ "САМТЕК-СЕРВІС" 53 19 15 19
17 ТОВ "СІДВЕЛС" 53 20 11 22
18 ПРАТ "ЗКФ" 54 15 25 14
19 ПРАТ "ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ" 55 17 22 16
20 ТОВ "РОШЕН ЕКСКЛЮЗИВ" 57 18 24 15
21 ТОВ "ДН КЛАСИК" 60 21 19 20
22 ТОВ "РКСП" 68 27 14 27
23 ТОВ "ШОКООООООООЛАД" 68 29 10 29
24 ДП ФІРМА "ЕКОТЕХНІКА - К" 69 24 21 24
25 ТОВ "КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА "СОЛОДКИЙ СВІТ" 70 26 18 26
26 ТОВ "САХАРОК" 74 22 31 21
27 ТЗОВ"ТВК "ВОЛДІ" 79 28 23 28
28 ТОВ "К-КРІОЛО" 80 23 34 23
29 ПРАТ "СТРІЛА" 80 25 30 25
30 ПП ''ФКП'' 89 31 27 31
31 ТЗОВ "АВГУСТІНО" 93 30 33 30
32 ТОВ "ТД "ВІТА-ПАК" 100 32 36 32
33 ПП "АНТАРЕС-7" 100 35 29 36
34 ТОВ "СПЕЛЛ" 101 33 35 33
35 ТЗОВ "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 103 38 28 37
36 ТЗОВ "ГАДЖЕТ МОБАЙЛ" 104 37 32 35
37 ТОВ "КАФІТАЛІЯ" 107 34 39 34
*Експертний аналіз та аналітика проводилися серед всіх діючих підприємств на території України

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ