ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПІДПРИЄМСТВО "СИРОП ТРЕЙД" ВГО НАТІ, ЄДРПОУ 42597028
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "АЛЛЕОЛ" 22 10 4 2 4 2
2 СФГ "БУШТРУК" 33 9 9 5 9 1
3 ТОВ "ТБ СОЮЗ-Т" 34 21 1 1 1 10
4 ПП "КВІТ" 39 18 5 3 5 8
5 ПП "МАІС28" 46 14 2 4 2 24
6 ТОВ "СОЮЗ U'М.І" 50 7 15 9 15 4
7 ТОВ "ПРОДВИРОБНИК" 55 19 10 7 10 9
8 ТОВ "ПЕРША МАКАРОННА ФАБРИКА" 56 17 12 12 12 3
9 ТОВ "РЕАТЕКС" 56 20 6 6 6 18
10 ТЗОВ "ТЕРЛИЧ" 66 11 17 14 17 7
11 ТОВ "МФ "КУРКІНО" 66 23 3 16 3 21
12 ТОВ "ЮГФУД" 70 2 21 21 20 6
13 ТОВ "ЗЛАТЕН КЛАС" 70 15 16 11 16 12
14 ТОВ "МСІВВС ГРУП" 76 1 18 15 25 17
15 ТОВ "МАКАРОННА ФАБРИКА "ЗЕРНО ЖИТТЯ"" 76 25 8 10 8 25
16 ПІДПРИЄМСТВО "СИРОП ТРЕЙД" ВГО НАТІ 81 5 24 18 23 11
17 ТОВ "КИЇВСЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" 83 26 14 13 14 16
18 ТОВ "ТМ ВІКТОР" 85 4 27 22 27 5
19 ПП "ГАЛИЦЬКІ ТРАДИЦІЇ" 88 3 22 20 21 22
20 ТОВ "ТРАДИЦІЯ СМАКУ" 88 6 23 17 22 20
21 ТЗОВ "ІРС СІСТЕМ" 88 29 11 8 11 29
22 ПП "ГАЛУШКА" 89 22 7 27 7 26
23 ТОВ "МАЛЬЦАЙТ ГМБХ" 90 16 19 23 18 14
24 ТОВ "ПАПІНО" 100 13 25 19 24 19
25 ПРАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАКАРОННА ФАБРИКА" 102 27 13 26 13 23

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ