ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ", ЄДРПОУ 42354792
В РОЗРІЗІ КВЕД 86.21 Загальна медична практика
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
680 ТОВ "ЕСТАМЕД" 2912 297 730 551 711 623
681 ПП "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "ІНТЕРСОНО" 2912 494 541 515 672 690
682 ПП "ПРАЙМ-ПЛЮС" 2914 807 601 414 566 526
683 КНП "ЦПМСД" ЧОРТКІВСЬКОЇ РР 2919 373 670 913 640 323
684 ТОВ "ЦЛХС "КІНЕЗІС" 2924 391 876 727 873 57
685 ТОВ "ЛЕЛЕКА" 2925 109 514 672 706 924
686 ПП "КОСМЕТИЧНИЙ САЛОН "АНАСТАСІЯ" 2929 200 901 850 899 79
687 КНП "ЦПМСД № 1" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2933 731 267 745 234 956
688 ТОВ "НК"ВЕРБА" 2934 137 732 554 713 798
689 КНП ЦПМСД №2 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 2934 747 441 598 399 749
690 КНП "МП №21" ХМР 2936 402 536 789 497 712
691 "ДІАСЕРВІС" 2945 459 656 489 624 717
692 ТОВ "ГЕМО МЕДИКА ЛУЦЬК" 2950 338 697 603 668 644
693 ТОВ "ВІВА ПЛЮС" 2960 853 426 569 386 726
694 КНП "ЦПМСД № 1" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 2962 710 361 607 401 883
695 ТЗОВ ОРЦНМ"СІДУС" 2965 775 423 421 383 963
696 ПП "КЛІНІКА ДОКТОРА КУЛИКОВИЧА" 2967 384 594 780 559 650
697 ТОВ "МЕЙН СТРІМ" 2967 694 717 533 696 327
698 КНП ЦПМСД ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ 2973 315 768 640 754 496
699 ТОВ "АМБУЛАТОРІЯ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ" 2975 149 526 505 881 914
700 ПП "АНА МЕДІА" 2978 957 387 454 350 830
701 ТОВ "МЦ "МЕДХАУЗ" 2980 189 892 774 891 234
702 ТОВ "СКЕН ЛАЙФ" 2984 58 696 938 667 625
703 КНП "ЦПМСД №2" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 2985 774 323 701 288 899
704 ТОВ "ЛЕГНАС МЕДІКАЛ" 2991 147 954 909 954 27
705 КНП "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3" 2992 587 489 642 451 823
706 ТОВ "ВІВА ТОП ГРУП" 3000 374 700 826 674 426
707 ТОВ "МДЦ КОНСИЛІУМ" 3003 90 929 846 928 210
708 ТОВ "КОМПАНІЯ ФІНІКС ЛТД" 3007 862 425 407 492 821
709 ПП "ПРОФМЕДЕКСПЕРТ" 3015 870 515 355 476 799
710 КНП БМР "МЦПМСД №2" 3019 696 406 625 496 796
711 ТОВ "ЛАДІСТЕН КЛІНІК" 3020 146 877 729 877 391
712 КНП "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЦПМСД" 3020 613 613 704 580 510
713 ТОВ АФ "ВЕЛЕС ЛТД" 3021 121 940 937 939 84
714 ПМП "НАДІЯ-2002" 3022 975 750 564 731 2
715 КНП "ЦПМСД №3" СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА 3025 735 286 805 251 948
716 ТОВ "МЕДИЦЕНТР" 3028 123 956 947 956 46
717 ТОВ "МК "МРІЯ" 3033 51 846 717 840 579
718 ТОВ "КЛІНІКА "НАДІЯ" 3034 208 645 683 695 803

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ