ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТЗОВ "ТД"ЛЕМБЕРГМІТ", ЄДРПОУ 42059638
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
5 ТОВ"СТІЛ ГЛОБАЛ ПРОМ" 214 195 6 5 5 3
6 ПСК "КАФЕ КУЛІШНЯ" 224 141 19 17 18 29
7 ТОВ "ОТМ" 236 214 5 3 4 10
8 ТОВ "ВІРА-СТАР" 248 83 28 29 27 81
9 ТОВ "ТД "ЄВРО-М'ЯСО-ХОЛДИНГ-УКРАЇНИ" 249 171 26 27 24 1
10 ПСК "КІЦМАНСЬКИЙ ЗАГОТТОРГ" 261 194 14 12 13 28
11 ПП СМУ "НАФТА" 288 84 51 52 49 52
12 ТОВ "ХОНЕСТ" 321 111 52 61 50 47
13 ТОВ "ФУДМАКС" 323 103 65 57 62 36
14 ТОВ "ДРОМАМ'ЯСО" 332 98 59 50 56 69
15 ТОВ ТВФ"ПОДІЛЛЯ-К" ЛТД 332 157 42 43 37 53
16 ТОВ "УКРМ'ЯСТРЕЙД" 334 125 49 46 47 67
17 ПП "ОВЕН ПЛЮС" 344 49 24 22 23 226
18 ПП "ВКФ "МІГ" 345 79 73 67 70 56
19 ТОВ "СВ ДИСТРИБЬЮШН" 349 63 30 26 138 92
20 ТОВ"АРТРОНІУМ" 369 205 17 15 16 116
21 ТОВ "ФОРСАЖ.КР" 381 215 40 40 41 45
22 ТОВ "АФОН ЛТД" 383 142 64 56 61 60
23 ПП "ВКФ "ДИАДЕМА - КОНСАЛТИНГ" 397 153 47 48 45 104
24 ТЗОВ "ТД"ЛЕМБЕРГМІТ" 397 224 36 33 42 62
25 ТОВ "ВЕКТОР 21" 401 166 31 28 29 147
26 ТОВ "СЕРВОСАН" 405 122 63 58 60 102
27 ТОВ "В В В" 406 115 91 78 84 38
28 ТОВ "САДКО-Е" 414 201 1 1 43 168
29 ПП "СТЕЙКШОП" 417 196 15 14 14 178
30 ТЗОВ "БІТ" 421 113 53 75 51 129
31 ТОВ "ЕКОПРОДУКТ ТРЕЙДІНГ" 424 181 34 31 32 146
32 ТОВ "ДОБРОДАР АГРО" 427 164 70 62 67 64
33 ТОВ "ПРОДСЕРВІС-КР" 431 38 134 117 124 18
34 ТОВ "ПАБТРЕЙД" 432 81 75 69 71 136
35 ТОВ "СІГУРНІ ГРУП" 437 176 77 70 73 41
36 ТОВ "ТД "ЗОЛОТИЙ СТРІЛЕЦЬ" 440 180 37 34 34 155
37 ТОВ "ББК ТОРГ" 440 220 57 71 59 33
38 ТОВ "ГОЛД МІТ" 446 131 90 76 83 66
39 ТОВ "ШАМА" 455 186 22 19 21 207
40 ПП "ОЛГРІ ЮГ" 456 160 50 45 48 153
41 ТОВ "ТВК "СЛАЗАР" 456 189 20 18 19 210
42 ТОВ "ТАУРУС-С" 458 61 103 89 94 111
43 ТОВ "ПАРИТАС" 458 199 89 77 82 11

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ