ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
"АДВОКАТСЬКЕ БЮРО БАЧУКА", ЄДРПОУ 40018338
В РОЗРІЗІ КВЕД 69.10 Діяльність у сфері права
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
714 АО "СКІЛЛ ЕНД КЕЙС" 4484 401 1 016 905 991 1171
715 АО "КРОУ ЕЙБІ УКРАЇНА" 4489 487 1 055 955 1030 962
716 ТОВ ФІРМА "АЛЬФА І К" 4490 2 092 18 12 17 2351
717 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СОБОЛЄВ ТА ПАРТНЕРИ" 4493 2 311 234 185 226 1537
718 ТОВ "ЮК "КВОРУМ" 4500 1 739 154 118 149 2340
719 ТОВ "ЮРИДИЧНА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 4502 1 305 411 333 401 2052
720 АО "КОСТАНТА" 4506 1 124 776 664 754 1188
721 ТЗОВ "ЮК"ВЕРБЕНКО" 4507 2 204 265 213 255 1570
722 ТОВ "ЕВЕРЛІГАЛ ІНТЕРНЕШНЛ" 4509 893 728 645 710 1533
723 ТОВ "ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО "КАНОН" 4510 580 984 1180 963 803
724 АБ "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ" 4511 684 810 691 785 1541
725 ТОВ "ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР" 4514 1 459 475 390 465 1725
726 ТОВ "ЕДЖАЙЛ АЙПІ ГРУП" 4516 848 905 1028 880 855
727 АО "МИТНІ АДВОКАТИ" 4521 846 1 119 1001 1094 461
728 ТОВ "ЛЕГАЛ ТЕКС" 4524 317 1 297 1387 1277 246
729 ТОВ "СТАТУС-КОНСАЛТІНГ" 4525 1 542 554 456 540 1433
730 АО "АДЕР ХАБЕР КОМПАНІ" 4527 524 1 307 1184 1286 226
731 КП "ЦПДР" 4528 1 460 1 023 907 999 139
732 АБ "ПАНЧЕНКО ТА ПАРТНЕРИ" 4529 453 774 936 831 1535
733 "АДВОКАТСЬКЕ БЮРО БАЧУКА" 4534 295 1 265 1146 1246 582
734 ТОВ "ЦЕНТР 777" 4534 1 666 377 305 367 1819
735 АБ ЯРОСЛАВА ГАБРІЄЛЯ 4541 463 887 790 863 1538
736 АО "ЛЕДЖІТ" 4545 458 1 007 946 982 1152
737 ТОВ "ДЕСТРО" 4550 834 1 277 1158 1258 23
738 АО "ГРЕБЕНЮК І СЮРЕНКО" 4555 268 1 077 972 1051 1187
739 ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ РАДНИК" 4555 1 511 439 360 430 1815
740 ПП "БОНА ФАЙД КОНСАЛТІНГ" 4555 2 096 560 467 547 885
741 ТОВ "ЮФ "П.Р.С. І КОМПАНІЯ" 4564 596 770 798 997 1403
742 ТОВ "ЮФ "ТРАСТЕД ЕДВАЙЗЕРС" 4567 1 324 164 530 296 2253
743 АБ "РУСЛАНА ГУРАЛЯ" 4569 711 457 1187 449 1765
744 АО "ЛЄДАПРАВО" 4569 1 570 335 268 326 2070
745 ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ ХАЛАБУРДІН, РАДЮК ТА ПАРТНЕРИ" 4575 2 242 11 7 10 2305
746 ТОВ "ПРАВОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА" 4576 159 1 273 1155 1254 735
747 АБ "ВІТАЛІЯ БОЙЧУКА" 4580 655 1 336 1212 1315 62
748 ПП "ЛЕКС 3000" 4584 1 365 712 613 695 1199
749 ТОВ "ЮА "ЮРКОН" 4585 2 052 412 468 402 1251
750 ТОВ"ІНТЕРБІЗНЕС ЛТД" 4586 1 040 1 189 1078 1167 112
751 ПП "СОФІКО ГРУП" 4589 1 543 516 421 504 1605
752 АО "ДЖАСТІС" 4592 288 964 843 938 1559

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ