ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "ЮНІКО-РІЕЛ", ЄДРПОУ 39615125
В РОЗРІЗІ КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
271 ПП "БРОВАРИБУДІНВЕСТ" 1890 628 4 4 458 796
272 ТОВ "ДІВІАС" 1890 881 9 5 8 987
273 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАНД БУД" 1891 184 567 426 498 216
274 ТОВ "БУДКОМПАНІ-ГРУП" 1892 187 501 462 436 306
275 ТОВ"ГАРАНТБУДПРОМ" 1893 306 564 422 496 105
276 ТОВ "НІКА ПРОФ" 1895 130 559 458 491 257
277 ТОВ "РАДАРБУД" 1899 192 295 209 994 209
278 ТОВ "ЦЕНТРБУД-2018" 1900 311 590 425 524 50
279 ТОВ "ДБК-ПАРТНЕР" 1904 576 151 98 431 648
280 КП "КИЇВСЬКЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ АГЕНТСТВО" 1905 771 46 120 46 922
281 ТЗОВ "КОМПАНІЯ "ФАВОРБУД" 1909 434 408 304 351 412
282 ТОВ "ЕНЕРГО ТЕХ ГРУП" 1916 562 241 179 204 730
283 ТОВ "РИМАН БЮРО" 1918 243 562 408 494 211
284 ТОВ "БК АЛЬТЕРА" 1921 186 414 831 357 133
285 ТОВ "БК КОНСТРУКЦІЯ" 1922 127 497 661 433 204
286 ТОВ "АРНАСА-БУД" 1924 155 485 805 421 58
287 ТОВ "АДР ТРАНС ЛОГІСТИК" 1927 78 483 839 419 108
288 ПП "УКРДОРБУДСФЕРА" 1933 444 495 469 430 95
289 ТОВ "ВІНТЕХБУД" 1942 480 419 444 362 237
290 ТОВ "ЮНІКО-РІЕЛ" 1944 778 80 44 71 971
291 ТОВ "ОЛІМПІЯ БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1948 56 596 471 531 294
292 ТОВ "ПАРАДИГМА ГРУПП" 1951 140 514 383 452 462
293 ТОВ АН "РЕСТРІЕЛТ" 1951 689 228 210 194 630
294 ТОВ "РЕНЕСАНС ДНІПРО" 1953 471 503 362 439 178
295 ТЗОВ"ГРАФІТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 1953 658 113 640 95 447
296 ТОВ "ТЕРБУДГРУП" 1957 199 578 631 508 41
297 ТОВ "БУДІВЕЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ГЕРЦ" 1961 357 557 438 502 107
298 ТОВ "ПБГ "МОНОЛІТ" 1961 507 223 167 365 699
299 ТОВ "БІ ЕС ПІ ГРУП" 1961 528 469 341 405 218
300 ТОВ "ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ" 1962 396 457 421 395 293
301 ТОВ "ІК "УКРБУДЕНЕРГОСЕРВІС" 1963 188 597 432 533 213
302 ТОВ "СТІЛ БУД СЕРВІС" 1963 222 553 413 488 287
303 ТОВ "КИЇВСПОРТБУД" 1965 391 544 397 478 155
304 ПП "АРХІТЕКТУРНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ РІШЕННЯ" 1973 135 671 496 607 64
305 ТОВ"АК"ФІНАНСОВІ РЕЗЕРВИ" 1976 651 243 183 207 692
306 ТОВ "БК БУД-ІНВЕСТ ГРУП" 1980 158 625 497 559 141
307 ТОВ "ПЛАТІНУМ-БУД" 1981 859 252 185 228 457
308 ТОВ "БОРИСПІЛЬ ПРОМІНВЕСТ" 1984 761 161 126 136 800
309 ТОВ "ЕЛЛАДА-7" 1985 849 75 67 66 928

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ