ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "ЗІШ ПЛЮС", ЄДРПОУ 38630729
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
920 ТОВ "ОРПЕКС" 12039 2 000 3 159 3085 3027 768
921 ПП "ІМІДЖ-Л" 12040 6 839 664 604 627 3306
922 ТОВ НВКФ"ЛОТ,ЛТД" 12041 3 261 2 302 2057 3154 1267
923 ТОВ "ТРАНСТЯЖМАШ" 12047 5 974 225 166 213 5469
924 ДП "ХАРКІВСПЕЦОЦІНКА" КОЛЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ХАРКІВСПЕЦСЕРВІС" 12048 2 692 1 470 1389 1396 5101
925 ПП " ТД-АРЕНА" 12049 4 832 2 090 1876 1977 1274
926 ТОВ "ДНІПРОПРОМРЕГІОН" 12049 5 274 1 144 1000 2488 2143
927 ТОВ "НВП КОЛОС" 12051 4 874 2 374 2173 2267 363
928 ТОВ "ТРИАЛАН" 12055 5 653 1 950 1723 1857 872
929 ТОВ "НТП ЮКО" 12059 4 517 1 755 1725 1671 2391
930 ТОВ"МЕГАМАЙСТЕР-ЗАХІД" 12069 7 713 1 086 943 1035 1292
931 ТОВ "ОІЛ-ЦЕНТР ПЛЮС" 12070 5 278 1 277 1147 1219 3149
932 ТОВ "УКРМІНЕРАЛАГРО-2011" 12071 4 577 2 194 2163 2083 1054
933 ТОВ "МТЦ" 12072 6 727 655 714 620 3356
934 ТОВ "ІК "УКРЕНЕРГОПРОМ" 12086 382 3 009 2898 2881 2916
935 ПРАТ НВО "НЕПТУН" 12091 7 730 776 765 732 2088
936 ТОВ "УМКА СОМА" 12099 3 948 1 423 1261 1698 3769
937 ТОВ "ТК ПІДШИПНИК" 12107 1 359 3 381 3010 3242 1115
938 ПП "ГАЙДУК" 12111 8 187 888 767 839 1430
939 ДП "ЗІШ ПЛЮС" 12116 3 708 2 272 2220 2164 1752
940 ТОВ "ЛАБМАРТ" 12117 241 3 499 3121 3354 1902
941 ТОВ "КОНКОРД ІНЖИНІРИНГ" 12125 2 042 2 593 2515 2477 2498
942 ТОВ "ПАРТНЕР. +" 12125 2 049 3 006 2773 2879 1418
943 ТОВ "ЦЕНТР "ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБКИ" 12125 4 105 1 960 1774 1867 2419
944 ТОВ "ТЕНГРУП" 12136 3 726 1 071 950 1019 5370
945 ТОВ "СТМ-ІНЖИНІРІНГ" 12139 711 3 646 3623 3497 662
946 ПП"АГВ" 12156 7 753 1 274 1126 1217 786
947 ТОВ "ТД "ЛАКРА" 12159 6 438 1 843 1710 1753 415
948 ТОВ "СТРУМ ПРО" 12162 2 601 1 680 1512 1603 4766
949 ТОВ "ТАЕГУТЕК УКРАЇНА" 12163 3 785 1 350 1197 1332 4499
950 ТОВ МЛХЗ 12163 5 279 1 227 1399 1173 3085
951 ПП ВКФ "МЕБЛЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 12168 3 346 1 478 1603 1839 3902
952 ТОВ "ВКП "СВІТ ПРЯНОЩІВ" 12169 4 639 481 394 456 6199
953 ТОВ "ПОЛЕКС С" 12170 3 881 2 227 1993 2117 1952
954 ТОВ "НАФТОГАЗСЕРВІС ЛТД" 12171 235 3 336 3506 3365 1729
955 ТОВ "АЙЖЕС ТРЕЙД" 12174 510 3 869 3472 3719 604
956 ТОВ "ДІАМАНТ С" 12174 1 045 3 605 3204 3456 864
957 ТОВ "БМ АФІ" 12178 4 983 1 835 1651 1930 1779
958 АТ ЗАКРИТОГО ТИПУ "ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" 12181 4 376 1 408 1244 1340 3813

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ