ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПП ТВД ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ", ЄДРПОУ 38500048
В РОЗРІЗІ КВЕД 10.12 Виробництво м'яса свійської птиці
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ФГ "ЕКОПТАХ" 41 3 15 8 10 5
2 ТОВ "ПТАХОФАБРИКА "ВОЛОЧИСЬКА" 47 28 4 4 3 8
3 ТОВ "УПГ-ІНВЕСТ" 56 8 7 7 6 28
4 ФГ "ДЖЕРЕЛЬНА КРИНИЦЯ" 63 19 16 11 11 6
5 ТОВ "ЗБОРІВ АГРО ТРЕЙД" 64 18 2 1 2 41
6 ТОВ "МАЯК - 3" 69 13 18 15 14 9
7 ТОВ "Д-ТРЕЙД" 82 33 1 2 1 45
8 ТОВ "ЄЛИСЕЙ" 87 25 24 16 20 2
9 ПП ТВД ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ "УНІВЕРСАЛ-ПРОДУКТ" 89 26 23 17 19 4
10 ПРАТ "МИРОНІВСЬКА ПФ" 90 27 3 3 21 36
11 ТОВ "ХЕН КОМПАНІ" 91 2 32 24 32 1
12 ПРАТ "ОРІЛЬ-ЛІДЕР" 91 29 10 9 9 34
13 ФГ "УЛАР" 93 10 21 20 26 16
14 ТОВ "АГРО-ОВЕН" 95 22 9 19 15 30
15 ТОВ "ПТАХОФАБРИКА СНЯТИНСЬКА НОВА" 95 46 6 6 5 32
16 ТЗОВ "ПТАХОКОМПЛЕКС "ГУБИН" 103 23 12 29 12 27
17 ПРАТ "ПТАХОКОМБІНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 104 24 19 28 18 15
18 ТОВ " КАМ?ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ М?ЯСОКОМБІНАТ" 104 36 11 10 8 39
19 ТОВ ''ОПІ'' 105 45 5 5 4 46
20 ТЗОВ ЗП "ІНДИК СЕРВІС" 108 42 20 14 22 10
21 ТОВ "ЛЕГКИЙ ЕКСПОРТ ПЛЮС" 109 43 17 13 13 23
22 ТОВ "ПК "ДНІПРОВСЬКИЙ" 111 12 13 38 17 31
23 ТОВ "АГРОНОМ ЦЕНТР" 114 30 30 22 29 3
24 ТОВ "АГРО-РОСЬ" 115 7 25 35 24 24
25 ПРАТ "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА ПТАХОФАБРИКА" 115 37 14 12 23 29
26 ТЗОВ "БОМАДЕКС Ю-ЕЙ" 121 6 35 25 35 20
27 ТОВ "ПРОДРЕЗЕРВ-УКРАЇНА" 123 9 31 30 31 22
28 ТОВ "ЗАКАРПАТСЬКІ КУРЧАТА" 128 21 28 27 27 25

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ