ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ", ЄДРПОУ 38327946
В РОЗРІЗІ КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
166 ТОВ "ЧІЗ ІВЕНТ" 700 36 179 159 177 149
167 ТОВ "ПРОМАЙС УКРАЇНА" 705 114 146 156 142 147
168 ТОВ "СЯ" 709 162 77 188 78 204
169 ТОВ "КОМУНІКАТОР" 710 48 210 205 209 38
170 ТОВ "ІБІ ЄВРОПИ" 710 61 216 216 215 2
171 ТОВ ""САКСКАЙ" 714 88 126 200 124 176
172 ТОВ "ГРАН МАРКА" 721 119 156 137 152 157
173 ТОВ "СТАРТАП ДЕПО" 722 144 191 175 189 23
174 ТОВ "АМГ СЕРВІС" 725 77 129 191 126 202
175 ТОВ "ТОКМАСТЕР" 728 13 176 169 176 194
176 ПП "РИБАЛЬСЬКА М.В." 734 4 184 176 181 189
177 ТОВ "МАРКЕТИНГОВА АГЕНЦІЯ ПЛАН" 734 221 169 167 165 12
178 ТОВ "ПЕРСОНАЛ ГРУП" 735 103 207 199 207 19
179 ТОВ "МВЦ ЕКСПО" 740 71 212 209 211 37
180 ТОВ "ЕКСПОСЕРВІС УКРАЇНА" 740 116 194 183 192 55
181 ТОВ "АСМАП-СЕРВІС" 742 210 144 124 140 124
182 ТОВ "ЄВРОІНДЕКС ЕЛЕКТРО" 743 81 214 207 213 28
183 ТОВ "БІЛЕТСЕРВІС" 745 22 181 160 179 203
184 ТОВ "АРТ КЕПІТАЛ ГРУП ЮКРЕЙН" 745 60 219 220 219 27
185 ТОВ "КОНФЕРЕНЦ-КЛУБ" 749 90 170 157 166 166
186 ТОВ "СЕЛЕКТУР" 756 171 141 119 137 188
187 ТОВ "СКІФ КОНГРЕС" 759 86 173 155 170 175
188 ТОВ "МЕДІКС ГРУП" 767 217 142 140 138 130
189 ТОВ "ТД "ТРАНСАГРО" 769 157 199 190 198 25
190 ТОВ"КОМАКС ІНФО" 771 99 172 153 168 179
191 ТОВ МЕДІНФОРМ МЕРЕЖА" 773 51 213 208 212 89
192 ТОВ "АРТ ГАЛЕРЕЯ "НЕБО" 778 5 204 192 203 174
193 ТОВ "МІУ ПРОДАКШН" 779 118 174 154 171 162
194 ТОВ "ЛАКШЕРІ.АРТ.БІЗНЕС." 788 215 138 118 134 183
195 ТОВ "ЕКСПО ІНДУСТРІЯ" 792 123 187 168 185 129
196 ТОВ "ФАНТЕЗІ 2015" 792 188 202 196 201 5
197 ТОВ "ЦЕНТР ПІДТРИМКИ ЕКСПОРТУ КТПП" 795 185 167 145 162 136
198 ТОВ "ДЛГ УКРАЇНА" 811 199 150 149 146 167
199 КП "СВІТОЧ" 812 219 188 171 186 48
200 ТОВ "ХАЙМЕКС" 826 169 218 215 218 6

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ