ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР", ЄДРПОУ 36965692
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
278 ТОВ "СОКОЛ ОЙЛ" 2391 202 525 1066 484 114
279 ТОВ "ЛАНІС ТРЕЙД" 2393 1 098 248 214 224 609
280 ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕР ОІЛ" 2397 607 538 461 496 295
281 ТОВ "ІНТЕР РОЯЛ" 2398 435 605 522 562 274
282 ТОВ "АЛЬТАІР УЖГОРОД" 2403 827 247 262 223 844
283 ТОВ "ОРІОН ОЙЛ" 2411 1 229 68 58 63 993
284 ТОВ "ЕНЕРГО ПРОМТОРГ" 2414 418 510 437 469 580
285 ТОВ "НАНО ДРАЙВ" 2414 689 566 541 521 97
286 ТОВ "СОКАР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА" 2415 1 120 35 53 79 1128
287 ТОВ "ТД "АРІАН" 2418 1 113 62 54 57 1132
288 ТОВ "ТД "ДМС-ТРЕЙД" 2433 698 215 184 196 1140
289 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРЕНЕРГОТРЕЙД" 2441 1 068 309 263 276 525
290 ТОВ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА МАСТИЛЬНА КОМПАНІЯ" 2443 758 374 315 337 659
291 ТОВ "КОРПОРАЦІЯ "ФТ" 2446 1 038 7 16 5 1380
292 ТОВ "ОПТИМА-ГАЗ" 2448 933 216 185 193 921
293 ТОВ "БЕЛОЙЛ СІСТЕМА" 2450 1 480 137 207 126 500
294 ТОВ "НАФТАСОФТ" 2454 1 077 347 292 312 426
295 ТОВ "МАСТИЛЬНІ РІШЕННЯ" 2463 224 633 540 589 477
296 ТОВ"ФУДЗ ГРУП" 2463 614 447 387 405 610
297 ПП "БУДІНВЕСТ ЦЕНТР" 2465 915 124 156 117 1153
298 ТОВ "ОПТАГРОТРЕЙД" 2466 531 618 525 608 184
299 ТОВ "ПРІСТА ТОРГ" 2467 1 217 51 46 47 1106
300 ТОВ "АМІ ГРУП" 2469 1 225 12 9 10 1213
301 ТОВ "БЕЛКОМ" 2471 571 436 381 394 689
302 ТОВ "СВІТОВА НАФТОВА КОРПОРАЦІЯ" 2475 464 670 601 625 115
303 ТОВ "ДРУЖБА-НАФТО-ТРЕЙД" 2477 974 71 152 66 1214
304 ТОВ "АМВ СЕРВІС" 2483 1 136 228 201 205 713
305 ТОВ "НАФТОТРАНССЕРВІС" 2486 1 150 237 206 215 678
306 ТОВ "БІОЕНЕРГОБАНК" 2497 714 430 375 676 302
307 ТОВ "КИЇВСЬКА БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ" 2510 1 254 174 154 156 772
308 ТОВ "БІТТРАНС" 2511 825 294 242 266 884
309 ТОВ "УКРНАФКО" 2512 751 304 254 457 746
310 ТОВ "ЕНЕРГО-ТОП" 2513 613 453 391 410 646
311 ПП "ЛАВІТА-ОІЛ" 2517 362 658 555 614 328
312 ТЗОВ "ПРИКАРПАТТЯ - ТЕПЛОБУДРЕСУРС" 2519 1 145 83 70 76 1145
313 ТОВ "ЕІГТ" 2525 440 665 612 621 187
314 ТОВ "ЕК ТЕРМІНАЛ" 2529 409 533 482 491 614
315 ТОВ "КОНТИНІУМ ТРАНС" 2530 514 649 558 605 204
316 ТОВ"КВАЛІФІКАЦІЙНА ПРАВО-ЕКОНОМІЧНА ПІДТРИМКА" 2536 720 471 462 428 455

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ