ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
"ДАШКІВЕЦЬКЕ СТ", ЄДРПОУ 36721431
В РОЗРІЗІ КВЕД 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
51 ПП "СКАЙЛАС" 333 85 53 41 51 103
52 ТОВ "ГТФ" 334 12 104 80 102 36
53 ТЗОВ"ДОМОБУДІВНИК" 334 121 34 46 33 100
54 ПП "ПОЛІССЯ" 335 27 69 83 67 89
55 ТЗОВ "АКАЦІЯ" 338 35 65 93 64 81
56 ТЗОВ "ЕКСІМП" 338 73 78 73 76 38
57 ТОВ "КОЛАР" 343 102 39 31 37 134
58 ПП "БОГОЛІВАР" 343 136 15 10 14 168
59 ТОВ "СВІТ ВИНА" 354 147 4 16 4 183
60 ПП "ІДЕАЛ" 360 123 22 17 21 177
61 ТОВ "НІКА-ЕН" 364 104 42 32 40 146
62 ТОВ "ФІРМА "ОВЕН" 365 96 58 89 57 65
63 ТОВ "ЛІДЕР ТБ" 368 62 95 74 92 45
64 ТОВ "СТОМ-ГРАНД" 369 2 120 116 117 14
65 ТОВ "ВАЙН РУТ" 375 16 102 88 100 69
66 ПП "ЛВ" 375 122 73 60 71 49
67 ТОВ "ОВАЦІЯ" 379 70 89 75 87 58
68 ТОВ "КАШКАН ЛОГІСТИК" 381 99 55 94 53 80
69 ПП " ГРАДУС 100" 385 120 62 50 61 92
70 "ДАШКІВЕЦЬКЕ СТ" 389 159 80 62 78 10
71 ТОВ "КАСА" 390 137 9 8 56 180
72 СТ "СПЛІТ" 390 145 23 38 22 162
73 ТОВ "ЛЯ ФАБРІК" 400 179 52 40 50 79
74 ТОВ "РІТЕЙЛ+" 401 36 91 119 93 62
75 ТОВ "МІСТО НАПОЇВ" 402 114 56 47 54 131
76 ТОВ "АСКОНІ ВАЙНЕРІ УКРАЇНА" 405 81 64 54 63 143
77 ПП "АКЦЕПТ 2000" 410 24 122 99 119 46
78 П П "ВОДА УКРАЇНИ" 410 79 86 67 85 93
79 ТОВ "ПИВНИЙ БАНК" 414 14 47 121 45 187
80 ТОВ "ЕКСКАЛІБУР ПЛЮС" 421 128 61 48 60 124
81 ПП "ТАРТ" 423 180 74 66 72 31
82 ТОВ "АЛКО ТРЕЙД КОМПАНІ" 426 11 128 105 125 57
83 ТОВ "ПРОД-ОСТ" 429 40 98 82 97 112
84 ТОВ "ГАСТРОНОМ "НІЖИНСЬКИЙ" 429 93 75 117 73 71
85 ПП "ЗЛАТА СВ1" 438 69 111 96 109 53
86 СТ "ВІВА - ВІКТОРІЯ" 442 132 72 57 70 111
87 ТОВ"ВАЙН-АРТ" 446 53 101 78 99 115
88 ТОВ "ББР-МІКС" 447 5 121 107 118 96
89 ТОВ "ГЕРМЕС ГРАНД ВОЛТІМ" 448 64 107 86 105 86

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ