ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД", ЄДРПОУ 34713591
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
794 ТОВ "АНВІТ-УКРАЇНА" 11530 5 656 135 98 125 5516
795 ТОВ "Т.В.К. ГРУП" 11540 3 909 1 525 1532 1451 3123
796 ТОВ "ГРАН СТОУН" 11546 2 477 2 890 2574 2766 839
797 ТОВ "ПМ-СЕРВІС ПЛЮС" 11546 4 773 1 771 1574 1683 1745
798 ПФ "ОФСЕТ" 11560 5 054 1 260 1294 1203 2749
799 ТОВ "ВИАЛ" 11561 6 665 1 006 883 957 2050
800 ТОВ "ТЕХ-КРІП" 11562 3 754 1 400 1698 1334 3376
801 ТОВ "АНСО" 11564 4 356 270 414 255 6269
802 ТОВ "ХАРДМЕД" 11568 2 352 2 609 3305 2493 809
803 ТОВ "ЛИТОПТ" 11575 2 087 3 148 3252 3016 72
804 ПП "ЛАКРУММ" 11579 6 843 197 143 186 4210
805 ТОВ "ЕЛТОРГ" 11583 6 046 487 399 487 4164
806 ТОВ "ІНТЕРЗІЗ УКРАЇНА" 11587 4 271 2 278 2041 2171 826
807 ПП - ФІРМА "ЄВРОШИК" 11590 3 728 1 813 1616 1729 2704
808 ТОВ "ВВП ПАРТНЕР" 11593 3 255 2 573 2341 2456 968
809 ТОВ "СУНАР-ТРАНС" 11596 5 687 1 517 1388 1441 1563
810 ТОВ "ПРОМАЛЬЯНС ЛТД" 11599 5 942 1 370 1226 1303 1758
811 ТОВ "СВЯТОВІТ ЛТД" 11604 6 501 979 857 931 2336
812 ТОВ "ПАСТАБЕЛЛА" 11608 951 3 219 2865 3101 1472
813 ТОВ "БІО ТЕСТ МЕД" 11608 2 070 2 038 1878 2227 3395
814 ТОВ "АРКА ГРУП" 11608 5 483 1 170 1034 1116 2805
815 ТОВ "ІЛЛЯ-ПРИНТ" 11613 4 666 1 727 1533 1647 2040
816 ТОВ "СВІТ ІТ" 11617 870 3 343 3088 3203 1113
817 ТОВ "БІ ЕФ БІ ГРУП" 11624 4 636 1 130 1150 1614 3094
818 ВК "ЕКСПРЕС - КОМФОРТ" 11625 3 015 2 636 2392 2517 1065
819 ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ ВНП" 11626 3 204 1 091 975 1040 5316
820 ПП "ХЕРСОНЩИНА" 11631 6 618 231 176 219 4387
821 ПП "КОМПЛЕКТСЕРВІС ДМ" 11634 1 661 3 019 2734 2891 1329
822 ПП "СЕЛІГЕР" 11643 1 498 30 1137 2094 6884
823 ФІРМА "ТЕЛЕФАН" 11646 6 146 250 426 236 4588
824 ТОВ "ПОШГРУП" 11650 4 730 628 687 596 5009
825 ПП"КЛІН ЕКО" 11651 1 278 3 177 2834 3043 1319
826 ПП "ЧЕМПІОН" 11652 2 492 2 008 1795 1908 3449
827 ТОВ "ПАПІР-ЛЮКС" 11653 5 905 1 064 1033 1012 2639
828 ТОВ "МС ФАРММЕНЕДЖМЕНТ" 11655 3 378 99 403 91 7684
829 ТОВ "КУЛЬТСЕРВІС" 11662 2 202 3 101 2762 2973 624
830 ТОВ "ВІНЛАДА ПЛЮС" 11664 5 324 2 044 1823 1941 532
831 ТОВ "КРІ ПОЙНТ" 11669 6 575 608 511 576 3399
832 ТОВ "ТЕМП ЛТД" 11674 5 072 295 224 278 5805

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ