ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ДП "СПІЛЬНА МЕТА", ЄДРПОУ 33690872
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
133 ПП "РАНОК-14" 6979 5 327 122 90 112 1328
134 ТОВ "ЕТЕ" 6984 3 695 137 100 128 2924
135 ТЗОВ"ШЕЛЛЕКС" 6992 3 313 62 41 57 3519
136 ПВП "АТРА" 6997 3 797 703 598 665 1234
137 ПП "ЕЛІКСИР" 6998 4 236 701 647 663 751
138 ТОВ "АЛЬФА ЗВ" 7000 3 509 586 489 554 1862
139 ТОВ "РЕЙН ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА" 7003 1 532 1 368 1231 1316 1556
140 ПП "ІНТЕНТ ГРУП" 7014 1 757 572 480 540 3665
141 ТОВ "ВІДІМОСТ" 7025 2 908 931 867 880 1439
142 ТОВ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП" 7042 730 1 999 1802 1900 611
143 ТОВ "ВОГНЕМАШ-УКРАЇНА" 7061 5 864 300 232 283 382
144 ФІРМА "ЕВЕРЕСТ" ЛТД 7070 4 047 594 564 562 1303
145 ПП "УНІХІМ ПЛЮС" 7095 2 704 1 148 1006 1093 1144
146 ТОВ "ІЗОТРЕЙД" 7121 3 517 592 802 560 1650
147 ТОВ "ГРАНД-БУД ТРЕЙД" 7140 2 947 1 134 1026 1077 956
148 ТОВ "УКР ТЕХ ІНВЕСТ" 7150 1 941 8 5 7 5189
149 ПП "АГРУС УКРАЇНА" 7181 1 315 1 836 1632 1749 649
150 ТОВ "ФЕДОТ" 7187 4 001 1 051 921 1000 214
151 ТОВ "УКРЕКСПОТРЕЙДІНГ" 7191 2 870 716 609 678 2318
152 ДП "СПІЛЬНА МЕТА" 7199 3 460 912 797 865 1165
153 ТОВ "ВЕГАСТАР ЛТД" 7200 6 311 254 196 240 199
154 ТОВ "ГУДВІН АТЛАС ГРУП" 7205 1 597 381 319 362 4546
155 ТОВ "АВТОРИЗОВАНИЙ ТОНУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР "ЛЮМАР" 7231 299 1 693 1806 1617 1816
156 ТОВ "МЕДУС ЛТД" 7240 1 967 1 545 1362 1468 898
157 ТОВ "ЧЕЛА УКРАЇНА" 7256 2 330 1 460 1305 1388 773
158 ПП "СВ АГРО ТРАНС" 7257 4 367 480 393 455 1562
159 ТОВ "СІВЕРТРЕЙД" 7270 2 007 926 799 876 2662
160 ТОВ "НАЙС АГРО ПАРТС" 7273 1 969 1 138 998 1081 2087
161 ТОВ "КОМПЛЕКТСЕРВІС" 7308 2 029 1 671 1480 1593 535
162 ТОВ "КОЛОРИТ ІМПЕКС" 7314 345 2 253 2086 2303 327
163 ТОВ "ІМПОРТ ТЕЛЕКОМ" 7318 2 063 1 431 1323 1362 1139
164 ТОВ "КОНТАКТ ПЛЮС КР" 7323 1 603 1 354 1194 1291 1881
165 ПП "СТУДІЯ КИРИЛА УСТЮЖАНІНА" 7354 2 776 634 550 602 2792
166 ПП "ХЕРСОНТЕРМО" 7371 2 985 1 229 1083 1175 899
167 ТОВ"МЕТ-ГРУП" 7376 3 590 889 788 840 1269
168 ПП "УКРБУДМАТЕРІАЛИ-С" 7381 5 336 472 385 448 740
169 ТОВ "ФІНІГРІФ" 7399 2 646 1 213 1116 1159 1265
170 ТОВ"ЕМ ДІ СІ" 7422 2 372 1 567 1384 1487 612
171 ТОВ "АМЕЯ" 7422 3 557 894 814 846 1311

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ