ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
КП "УК "ГОСПОДАР", ЄДРПОУ 32844090
В РОЗРІЗІ КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
694 ТОВ "ДІМЕКС-КОМФОРТ" 2954 648 627 467 610 602
695 ТОВ "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "70-Й МІКРОРАЙОН" 2957 9 861 739 853 495
696 ПП "КІРОВОГРАДІНВЕСТБУД" 2963 2 857 777 849 478
697 ЛКП"ЯНІВ-405" 2966 989 258 603 251 865
698 ТОВ "УЖФ "ЄВРО-СЕРВІС" 2968 476 692 593 673 534
699 ДП "ЖИТЛОБУД" 2976 781 408 538 400 849
700 ТОВ КК "АЛЬЯНС" 2983 678 672 550 655 428
701 ТОВ "ФЛАГМАН-К" 2986 824 572 610 558 422
702 ТОВ "ЖЕК "БУДІВЕЛЬНИК" 2988 806 477 572 465 668
703 ТОВ "ОК "СФЕРА КОМФОРТ-МАЙСТЕР" 2989 55 908 889 902 235
704 КП "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" 2989 987 319 497 312 874
705 ПП "УК "ЖИТЛОФОНД" 2994 458 686 555 669 626
706 ТОВ "ТЕХ-КОМСЕРВІС" 2995 823 604 468 590 510
707 ТОВ "ЕКСПЛУАТУЮЧА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГОЛОСІЄВО" 2999 681 589 437 572 720
708 ТОВ "ПЕОЖБ "ПРЕСТИЖ" 3004 876 562 396 551 619
709 ТОВ "УК "КОМФОРТ СЕРВІС 5" 3010 669 243 930 237 931
710 ТОВ "КІР" 3012 94 963 934 960 61
711 ТОВ "ТК "АЛЬФА ПЛЮС" 3014 255 739 696 720 604
712 ТОВ "ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ СЕРВІС" 3015 258 821 743 811 382
713 КП "УК "ГОСПОДАР" 3015 655 664 602 647 447
714 КП "НАДВІРНЯНСЬКИЙ ЖИТЛОВИК" 3016 775 219 963 214 845
715 ТОВ "ЖЕРП "АДМІРАЛЬСЬКИЙ" 3018 387 710 793 692 436
716 ТОВ "УК "ЗРАЗКОВИЙ АВАЛОН" 3019 62 947 880 944 186
717 ТОВ "КК "НАШ ДІМ - ЗАПОРІЖЖЯ" 3024 887 584 421 569 563
718 ТОВ "ПЕОЖБ "ПРЕСТИЖ 1" 3035 700 606 445 591 693
719 КП ПРОМИСЛОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕНЕРГІЯ" 3037 815 623 528 606 465
720 ПП "МІБ-СЕРВІС" 3040 3 872 788 864 513
721 ТОВ "ЄВРО-СЕРВІС ГРУП" 3044 561 555 677 543 708
722 ТОВ "ПАРК ІНВЕСТИЦІЙ" 3047 43 839 768 831 566
723 ТОВ "KОМФОРТ-ТАУН РІЕЛТ" 3049 286 201 862 907 793
724 ТОВ "КОМПАНІЯ "СКАЙ РІВЕР" 3050 42 726 823 710 749
725 ПП "ВЕКТОР-6" 3057 466 673 521 656 741
726 КП "УК "ЖИТЛОВИК" КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 3058 657 458 770 464 709
727 ПП "ЯВІР-ПЛЮС" 3061 269 766 660 751 615
728 ТОВ "УК "ПІОНЕР СЕРВІС" 3061 799 293 829 286 854
729 ТОВ "УПРАВДОМ" 3064 10 687 872 819 676
730 ТОВ "УКР ПАРКІНГ" 3064 107 929 846 925 257
731 КП "ГАЙСИНСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА" 3064 804 318 868 311 763
732 ТОВ "ЖЕК "ІДЕАЛ" 3074 774 365 832 358 745

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ