ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
СТ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ", ЄДРПОУ 32227996
В РОЗРІЗІ КВЕД 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
640 ТОВ "ДІ МАРЕ" 4024 606 1 187 892 1140 199
641 ТОВ "СХІДНИЙ ЕКСПРЕС" 4024 1 269 65 515 63 2112
642 ТОВ "РЕСТОРАН "ЖОВТНЕВИЙ" 4026 1 655 313 400 294 1364
643 ТОВ "ШПИНАТ" 4029 79 1 397 1095 1352 106
644 ТОВ "ВІЛАР" 4029 1 082 296 781 279 1591
645 ТОВ "БЕСТ БАР" 4030 797 855 726 805 847
646 ТОВ "УРБАН БАР" 4031 1 577 194 97 186 1977
647 СТ "СТОХІД" 4037 631 1 151 940 1103 212
648 ТОВ СП "ЛЕ ГЕР" 4039 971 767 500 719 1082
649 ТОВ "СОЮЗ-Ш" 4048 424 321 1442 300 1561
650 ТОВ "БЛУРІЧ КОРПОРЕЙШН" 4048 484 1 027 845 977 715
651 ТОВ "АЛЕГРО-ЮГ" 4049 586 1 261 963 1214 25
652 ТОВ "КОЗИН 1" 4051 812 546 741 513 1439
653 ТОВ "АЛЬМОНДО ФЕШН" 4055 1 137 519 398 487 1514
654 ТОВ "РЕСТОРАН "АЛЬБАТРОС" 4061 1 530 303 173 285 1770
655 СТ "ОКСАМИТ" 4064 740 927 784 876 737
656 ТОВ "КУПОЛ ПСП" 4065 1 009 616 779 585 1076
657 ТЗОВ "ПИРІЖКОВА" 4065 1 710 269 794 251 1041
658 ТОВ "САУСБІЧ" 4066 1 395 252 358 240 1821
659 СТ "ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ" 4068 1 092 549 389 515 1523
660 ПП "КАМЕРТОН-КЛІНІК" 4074 713 1 154 861 1106 240
661 ТОВ "ЕСПРЕСО БАР" 4075 160 1 110 1283 1063 459
662 ТОВ "ВТП " ВИСЬ" 4076 118 1 363 1070 1319 206
663 ТОВ "АЕЛІТА" 4077 16 1 415 1118 1372 156
664 ПП "У БОГДАНА" 4080 1 718 64 32 215 2051
665 ПВТП "РОКСОЛЯНА - Л " 4081 1 454 145 340 139 2003
666 ТОВ "МОХ" 4085 213 1 064 804 1016 988
667 КП "ТЕРРА" 4085 496 1 141 977 1092 379
668 ТОВ "КАЛЄО 2018" 4087 565 1 147 1262 1098 15
669 ПП "АРЛАМ" 4088 1 039 988 703 936 422
670 ТОВ "ПРИНЦЕС МЕНС КЛАБ" 4094 258 1 366 1072 1321 77
671 ТОВ "ВЕРХНІЙ ЗАМОК" 4096 1 127 555 349 522 1543
672 ТОВ "КАРАМБОЛА" 4097 980 626 857 595 1039
673 ШАМІРА , ПП 4097 1 418 273 760 255 1391
674 ТЗОВ "МАРКЕТ" 4100 1 535 348 380 329 1508
675 ПМП "ПОТІК" 4109 156 1 188 1071 1141 553
676 ТОВ "БУРГЕРС-2019" 4113 628 1 003 1435 951 96
677 ТЗОВ "ЛЕЛЕКА 4114 1 519 150 847 143 1455
678 ТОВ"БЛЕК ВУД" 4115 1 024 692 538 654 1207

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ