ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
ВБО "ЄДИНА КОМПАНІЯ", ЄДРПОУ 30734890
В РОЗРІЗІ КВЕД 42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
2 ТОВ "КОЛІЯ ЗАХІД" 50 33 2 1 2 12
3 ТОВ "ФУД-ПРОЦЕСИНГ ІНСТАЛЕЙШН" 52 30 3 3 3 13
4 ТОВ "СМ-ТРАНС" 63 25 10 10 10 8
5 ТОВ "СЕРВІК" 63 32 4 4 4 19
6 ПП "МЕТРЕСУРС" 65 31 7 6 7 14
7 ПМП "БРК" 68 40 1 2 1 24
8 ТОВ "ЕСК" 71 22 8 8 8 25
9 ТОВ "МОСТСТРОЙКОМ" 71 28 11 12 11 9
10 ТОВ "СК - ПРОМ" 76 36 14 11 14 1
11 ПП"СТАЛЬ-БУД "СВЧ" 77 5 23 21 22 6
12 ПП "ВЛАДІКОС" 82 35 6 7 6 28
13 ТОВ "КБ БУДКОЛІЯСЕРВІС" 85 8 24 23 23 7
14 ТОВ "ШЛЯХБУД КР" 87 10 19 18 19 21
15 ТОВ "ОДЕССТРОЙТРАНС" 90 27 15 15 15 18
16 ТОВ "ЦЕНТР ШЛЯХБУД" 92 12 18 41 18 3
17 ПРАТ "ІНТЕРБУДТОНЕЛЬ" 98 18 12 14 12 42
18 ТОВ "БМП-168" 101 23 25 24 24 5
19 ТЗОВ "ТІДО" 102 39 17 13 17 16
20 ТОВ "ПОЛІССЯ БУДІНВЕСТ" 103 19 21 20 21 22
21 ВБО "ЄДИНА КОМПАНІЯ" 106 29 13 16 13 35
22 ТОВ "РЕМКОЛІЯБУД-С" 111 14 28 25 27 17
23 ТОВ "ГАРАНТШЛЯХБУД" 113 45 9 9 9 41
24 ТОВ "СХІДТРАНСБУД" 114 4 26 36 25 23
25 ТОВ "СЦМ" 121 17 29 27 28 20
26 ТОВ "СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНФРАСТРУКТУРИ" 122 24 30 28 29 11
27 ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" 126 1 22 22 36 45
28 ПП " ДОРСПЕЦБУД - СЕРВІС - М" 127 38 16 19 16 38
29 ТОВ "ЗШМС №1" 128 2 35 31 34 26
30 ТОВ "РЗК" 133 43 20 17 20 33
31 ТОВ "ШЛЯХІНВЕСТ" 136 26 27 26 26 31
32 ТОВ "ГАРАНТ БУД ШЛЯХ" 139 11 34 34 33 27
33 ТОВ "ВП ІНСАЙТ" 140 7 36 32 35 30
34 ТОВ "ТРАНСЛІДЕР-Д" 141 15 33 29 32 32
35 ТОВ "УКР ШЛЯХБУД" 152 16 32 33 31 40
36 ТОВ "ПРБП "ХАРКІВШЛЯХ" 153 3 39 38 39 34
37 ТОВ "ЕЛТРА УКРАЇНА" 157 13 45 44 45 10
38 ПП "УКРСПЕЦЗАЛІЗШЛЯХБУД" 162 6 40 39 40 37
39 ТОВ "ХАРКІВШЛЯХ" 162 9 37 35 37 44
40 ТОВ "ЛОДЖИСТІК ВЕНДОР" 162 21 42 42 42 15

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ