ВИТЯГ З РЕЄСТРУ НАДІЙНИХ ТА ІНВЕСТИЦІЙНО ПРИВАБЛИВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ 2020

Результат експертного аналізу
КП "ПОДВІР'Я", ЄДРПОУ 24986052
В РОЗРІЗІ КВЕД 46.23 Оптова торгівля живими тваринами
РЕГІОН - УКРАЇНА
Назва Загальна оцінка
1

2

3

4

5
1 ТОВ "ЕКЗО" 26 4 5 3 5 9
2 ТОВ "РЗА" 46 12 11 7 10 6
3 ТОВ "БІО ЗАХИСТ" 48 8 10 11 12 7
4 ПП "ІГОР" 48 16 2 5 2 23
5 ТОВ "ФЕРМА-ОС" 50 19 1 1 1 28
6 ТОВ "КАРАБАГЛИ" 53 11 14 10 13 5
7 КООПЗАГОТПРОМ КАТЕРИНОПІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА 54 24 3 4 3 20
8 МПТКП"КАПРИЗ" 58 21 4 2 4 27
9 ТОВ "ЄКТА" 61 14 12 8 11 16
10 ТОВ "ОБРІЙ-V" 62 15 8 9 9 21
11 КП "ПОДВІР'Я" 62 25 6 6 6 19
12 ТОВ "АНЕСТА ТРЕЙД" 65 20 15 12 15 3
13 ТОВ "БВА" 66 1 13 27 14 11
14 ТОВ "АГРО-ЕКС" 68 5 20 22 20 1
15 ТОВ "М-АГРОГРУПП" 70 7 17 14 17 15
16 ТОВ "КРОЛІВНИКІВ І ЗВІРІВНИКІВ ЛЮБИТЕЛІВ" 71 27 7 28 7 2
17 ТОВ "ВФГ" 72 9 21 17 21 4
18 ТОВ "ОРБІС-ГРУП" 76 13 16 13 16 18
19 ТОВ "КОМПАНІЯ "ОЯ" 83 2 25 21 25 10
20 ТОВ "ГЕОЗЕМ-МАКАРІВ" 85 18 9 26 8 24
21 ТОВ "МЕЙН СТРІМ ГРУП" 89 3 23 18 23 22
22 ТОВ "СГП АГРОСВІТ" 94 17 22 20 22 13
23 ТОВ"УКРМЯСПОСТАЧ" 95 6 26 23 26 14
24 ТОВ "ЧЕРКАСЬКІ БИКИ" 97 26 19 16 19 17
25 ТОВ"СОЛЛІ ГРУП" 98 22 18 15 18 25

ЗНАЙТИ ІНШУ КОМПАНІЮ